公考资讯
国考竞争太激烈!参考去年数据这些岗位要避开
http://www.chinagwy.org 2024-08-08 09:59 来源:永岸公考
2024年国考招录职位数为18948,较2023年增加了1293个职位;招录人数为39561人,较2023年增加了2461人,增长6.6%,创历史新高!!
竞争最激烈的十大职位【截至2023年10月24日17:30】
过审人数最多的十大职位【截至2023年10月24日17:30】
各系统报名情况一览表【截至2023年10月24日17:30】
系统 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 | 无人报考职位数 |
---|---|---|---|---|---|---|
税务系统 | 10063 | 24008 | 1671864 | 1903200 | 69.6:1 | 0 |
中国人民银行各分支机构 | 1730 | 3052 | 153444 | 159214 | 50.3:1 | 0 |
统计系统 | 942 | 1078 | 121318 | 128683 | 112.5:1 | 30 |
海关 | 1264 | 2307 | 106454 | 113520 | 46.1:1 | 23 |
出入境边防检查 | 528 | 1034 | 83682 | 91350 | 80.9:1 | 18 |
金融监督管理系统 | 1163 | 1640 | 79148 | 83650 | 48.3:1 | 7 |
铁路公安 | 808 | 2913 | 51752 | 62435 | 17.8:1 | 20 |
海事局 | 618 | 794 | 37124 | 41388 | 46.8:1 | 24 |
水利 | 234 | 261 | 39481 | 40757 | 151.3:1 | 7 |
气象局 | 310 | 320 | 28116 | 31023 | 87.9:1 | 3 |
证监会 | 112 | 236 | 26532 | 28596 | 112.4:1 | 0 |
生态环境系统 | 23 | 58 | 17545 | 18502 | 302.5:1 | 0 |
知识产权局 | 39 | 90 | 17253 | 17911 | 191.7:1 | 0 |
外交部 | 23 | 141 | 9799 | 15100 | 69.5:1 | 0 |
财政系统 | 30 | 61 | 13655 | 14894 | 223.9:1 | 0 |
邮政管理局 | 82 | 85 | 11563 | 12216 | 136:1 | 0 |
粮食和物资储备局 | 41 | 42 | 10423 | 11541 | 248.2:1 | 0 |
公安系统 | 137 | 187 | 5177 | 7669 | 27.7:1 | 1 |
地震局 | 40 | 48 | 6996 | 7195 | 145.8:1 | 0 |
民用航空系统 | 88 | 90 | 6077 | 6541 | 67.5:1 | 0 |
各省报名数据统计【截至2023年10月24日17:30】
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 211034 | 1 | 182624 | 1 | 99.41:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 81014 | 1 | 73062 | 1 | 61.66:1 |
重庆 | 340 | 557 | 42748 | 0 | 41785 | 0 | 75.02:1 |
福建 | 672 | 1273 | 111647 | 5 | 98690 | 5 | 77.53:1 |
广东 | 1327 | 3325 | 235554 | 22 | 217172 | 28 | 65.31:1 |
贵州 | 371 | 819 | 80202 | 0 | 77429 | 1 | 94.54:1 |
广西 | 624 | 1238 | 104890 | 10 | 78755 | 10 | 63.61:1 |
甘肃 | 451 | 920 | 68215 | 2 | 62839 | 3 | 68.3:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 97166 | 0 | 89301 | 0 | 56.31:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 127656 | 6 | 92060 | 6 | 58.49:1 |
河北 | 774 | 1751 | 103092 | 4 | 98468 | 5 | 56.24:1 |
河南 | 927 | 1772 | 153406 | 4 | 130294 | 5 | 73.53:1 |
海南 | 317 | 498 | 30660 | 3 | 27701 | 3 | 55.62:1 |
江苏 | 839 | 1604 | 103489 | 5 | 93843 | 6 | 58.51:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 62703 | 6 | 60194 | 6 | 55.07:1 |
江西 | 456 | 1015 | 73014 | 1 | 69920 | 1 | 68.89:1 |
辽宁 | 824 | 1788 | 93643 | 5 | 87048 | 5 | 48.68:1 |
宁夏 | 164 | 318 | 31801 | 2 | 29468 | 2 | 92.67:1 |
青海 | 280 | 472 | 25696 | 0 | 22372 | 2 | 47.4:1 |
四川 | 814 | 1625 | 130520 | 2 | 112345 | 2 | 69.14:1 |
山东 | 1095 | 2169 | 145636 | 21 | 135948 | 22 | 62.68:1 |
陕西 | 516 | 1270 | 114954 | 8 | 113429 | 9 | 89.31:1 |
山西 | 533 | 1066 | 75396 | 6 | 67782 | 6 | 63.59:1 |
上海 | 364 | 967 | 69684 | 2 | 66938 | 3 | 69.22:1 |
天津 | 299 | 739 | 58767 | 0 | 46875 | 0 | 63.43:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 81926 | 1 | 69344 | 11 | 54.34:1 |
西藏 | 205 | 290 | 44549 | 0 | 40988 | 0 | 141.34:1 |
云南 | 924 | 1340 | 125204 | 3 | 108936 | 3 | 81.3:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 119571 | 8 | 104750 | 8 | 61.01:1 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 57041 | 4 | 53733 | 4 | 42.08:1 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 53013 | 5 | 51982 | 7 | 43.32:1 |
汇总 | 18948 | 39561 | 2913891 | 137 | 2606075 | 165 | 65.87 |
以上就是2024年国家公务员考试的一些报考数据,希望对准备2025年国考的小伙伴有一些帮助!
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)