上海
2024年上海公务员考试公开调剂面试名单(B类)
http://www.chinagwy.org 2024-02-07 09:36 来源:上海市公务员局
上海市2024年公务员录用考试公开调剂面试名单(B类)
职位代码 | 注册编号 | 职位代码 | 注册编号 | 职位代码 | 注册编号 | 职位代码 | 注册编号 |
24020136 | 1250385 | 24021120 | 1312032 | 24020441 | 1288398 | 24020280 | 1283062 |
24020136 | 1052344 | 24020145 | 1186693 | 24020136 | 1293329 | 24020283 | 1251194 |
24020302 | 9013159 | 24020136 | 1248218 | 24020136 | 1289646 | 24020884 | 1289900 |
24020397 | 1303157 | 24020136 | 1246535 | 24021075 | 1267441 | 24020116 | 1308062 |
24020744 | 1311467 | 24020136 | 1286846 | 24020726 | 1315173 | 24020417 | 1286211 |
24020136 | 1285090 | 24020949 | 1290628 | 24020093 | 1291371 | 24021055 | 1291504 |
24020282 | 1268319 | 24020859 | 1266781 | 24020136 | 1285772 | 24020962 | 1290006 |
24020680 | 1257227 | 24020767 | 1305840 | 24020724 | 1289381 | 24020481 | 1231296 |
24020780 | 1211183 | 24020136 | 1298000 | 24021008 | 1257009 | 24020136 | 1187241 |
24020136 | 1211281 | 24021145 | 1298117 | 24020074 | 1256120 | 24020259 | 1180598 |
24020574 | 1264239 | 24020984 | 1206312 | 24020423 | 1290042 | 24020759 | 1230880 |
24021079 | 1298627 | 24020858 | 1271935 | 24020136 | 1052091 | 24020678 | 1158812 |
24020652 | 1042391 | 24020986 | 1293050 | 24020683 | 1208714 | 24020136 | 1290454 |
24020136 | 1268797 | 24020311 | 1260779 | 24020744 | 1264290 | 24020879 | 1050538 |
24020136 | 1287821 | 24021102 | 1262101 | 24020136 | 1286631 | 24020136 | 1246849 |
24021060 | 1313023 | 24020081 | 1286915 | 24020145 | 1019089 | 24020265 | 1210220 |
24020144 | 1067503 | 24020467 | 1153613 | 24020802 | 1198688 | 24021056 | 1299522 |
24020074 | 1272323 | 24020847 | 1201639 | 24020456 | 1287518 | 24020873 | 1057807 |
24020112 | 1260456 | 24021065 | 1275748 | 24020765 | 1170604 | 24020727 | 1262724 |
24020807 | 1250263 | 24020573 | 1286960 | 24020136 | 1289066 | 24020136 | 1076954 |
24020725 | 1269475 | 24020069 | 1306183 | 24020145 | 1028400 | 24020069 | 1304415 |
24020873 | 1159266 | 24020052 | 1043924 | 24021106 | 1288454 | 24020145 | 1177306 |
24020883 | 1030597 | 24020726 | 1300363 | 24020483 | 1289046 | 24020136 | 1298516 |
24020464 | 1091446 | 24020420 | 1173547 | 24020724 | 1299323 | 24020133 | 1152627 |
24020582 | 1035373 | 24021110 | 1306783 | 24020136 | 1298356 | 24020481 | 1225404 |
24020896 | 1096371 | 24020458 | 1301108 | 24020136 | 1073732 | 24020136 | 1026007 |
24020136 | 1293102 | 24020479 | 1292910 | 24020136 | 1288784 | 24020849 | 1290470 |
24020896 | 1190115 | 24020136 | 1318071 | 24020136 | 1250940 | 24020573 | 1278980 |
24020721 | 1237080 | 24020136 | 1224929 | 24020136 | 1217160 | 24020136 | 1287598 |
24020919 | 1155049 | 24020145 | 1030531 | 24020766 | 1084301 | 24020136 | 1287519 |
24020737 | 1185366 | 24020882 | 1053828 | 24020452 | 1300652 | 24020136 | 1224911 |
24020057 | 1299022 | 24020916 | 1072794 | 24020722 | 1033852 | 24020575 | 1255731 |
24020136 | 1316692 | 24020929 | 1174967 | 24020744 | 1262039 | 24020136 | 1257051 |
24020697 | 1313093 | 24020089 | 1100851 | 24020434 | 1304689 | 24020722 | 1261703 |
24020816 | 1155688 | 24020136 | 1016113 | 24020145 | 1003247 | 24020348 | 1261431 |
24021057 | 1262542 | 24021114 | 1281337 | 24020885 | 1078838 | 24020136 | 1315487 |
24020805 | 1255649 | 24020226 | 1270130 | 24020420 | 1133408 | 24020136 | 1075393 |
24020136 | 1303012 | 24020548 | 1279633 | 24020136 | 1003529 | 24020136 | 1292804 |
24020929 | 1188998 | 24020723 | 1276528 | 24020516 | 1257002 | 24020754 | 1261645 |
24021112 | 1211909 | 24020895 | 1274233 | 24020835 | 1206806 | 24020136 | 1286997 |
24020548 | 1316856 | 24020283 | 1291950 | 24020491 | 1203561 | 24020136 | 1306677 |
24020115 | 1122083 | 24020560 | 1291025 | 24020804 | 1307655 | 24020241 | 1258976 |
24020136 | 1298598 | 24020136 | 1287060 | 24020093 | 1215058 | 24020129 | 1287890 |
24020552 | 1278927 | 24020652 | 1197339 | 24020097 | 1274279 | 24020833 | 1222723 |
24020650 | 1268558 | 24020455 | 1287506 | 24020955 | 1174217 | 24020709 | 1309981 |
24020491 | 1195095 | 24020930 | 1208385 | 24020136 | 1015122 | 24020136 | 1296711 |
24020907 | 1303595 | 24020390 | 1063387 | 24020136 | 1287953 | 24020136 | 1193362 |
24020145 | 1295983 | 24020248 | 1283916 | 24020136 | 1159715 | 24020136 | 1286134 |
24020738 | 1152926 | 24020917 | 1309463 | 24020994 | 1310615 | 24020797 | 1256453 |
24020127 | 1165521 | 24020844 | 1305777 | 24020136 | 1181414 | 24020136 | 1285848 |
24020136 | 1298632 | 24020697 | 1275007 | 24020136 | 1156445 | 24020766 | 1263777 |
24020136 | 1205645 | 24020425 | 1287004 | 24020136 | 1291314 | 24020659 | 1297425 |
24020136 | 1250866 | 24020542 | 1300677 | 24021087 | 1290022 | 24020747 | 1252187 |
24020136 | 1248259 | 24021056 | 1273608 | 24020800 | 1304614 | 24020247 | 1301600 |
24020234 | 1254878 | 24020708 | 1255235 | 24021102 | 1290729 | 24020069 | 1290455 |
24020136 | 1143920 | 24020749 | 9000110 | 24020144 | 1299045 | 24020915 | 1051356 |
24020986 | 1030237 | 24020680 | 1294366 | 24020136 | 1287738 | 24020660 | 1187937 |
24020136 | 1228499 | 24020574 | 1293422 | 24020136 | 1289213 | 24020136 | 1269908 |
24020337 | 1266127 | 24020763 | 1227475 | 24020724 | 1168570 | 24020721 | 1204955 |
24021117 | 1257733 | 24020602 | 1316450 | 24020082 | 1256846 | 24021062 | 1285934 |
24020264 | 1073837 | 24020739 | 1140576 | 24020886 | 1292943 | 24021047 | 1208256 |
24020136 | 1317160 | 24020226 | 1305142 | 24020415 | 1307240 | 24020136 | 1292616 |
24020452 | 1195623 | 24020136 | 1293667 | 24020136 | 1004741 | 24020145 | 1310977 |
24020424 | 9007474 | 24020145 | 1305247 | 24020396 | 1307960 | 24020714 | 1315373 |
24020136 | 1091758 | 24020295 | 1310788 | 24020136 | 1285699 | 24020575 | 1068470 |
24020145 | 1187136 | 24020136 | 1286804 | 24020396 | 1288915 | 24020573 | 1256955 |
24020136 | 1097266 | 24020136 | 1201362 | 24020487 | 1021499 | 24020543 | 1298152 |
24020568 | 1255351 | 24020566 | 1301959 | 24020607 | 1296678 | 24020305 | 1297991 |
24021063 | 1307995 | 24020754 | 1272951 | 24020894 | 1254197 | 24020136 | 1304021 |
24020374 | 1298442 | 24020136 | 1002642 | 24020069 | 1297196 | 24020136 | 1285620 |
24020093 | 1286398 | 24020609 | 1152128 | 24020136 | 1292832 | 24020075 | 1241458 |
24020640 | 9002754 | 24020452 | 1215000 | 24020145 | 1247778 | 24020248 | 1257466 |
24020029 | 1317576 | 24020929 | 1250923 | 24020145 | 1121096 | 24020129 | 1304381 |
24021135 | 1290528 | 24020145 | 1313062 | 24020136 | 1294504 | 24020727 | 9003101 |
24020064 | 1245272 | 24020282 | 1315658 | 24020829 | 1133391 | 24021070 | 1297464 |
24020600 | 1293044 | 24020136 | 1293921 | 24021067 | 1282657 | 24020880 | 1296972 |
24020862 | 1295999 | 24020515 | 1168877 | 24020261 | 1286020 | 24020136 | 1287596 |
24020396 | 1153239 | 24020640 | 1304761 | 24020136 | 1006542 | 24020573 | 1309415 |
24020724 | 1195526 | 24020225 | 1226586 | 24020136 | 1303419 | 24020136 | 1005810 |
24020310 | 1210950 | 24020136 | 1207981 | 24020465 | 1314762 | 24021152 | 1300502 |
24020136 | 1306413 | 24020136 | 1055894 | 24020084 | 1302471 | 24020136 | 1295819 |
24020136 | 1295982 | 24020290 | 1145505 | 24020136 | 1289270 | 24020136 | 1120104 |
24020410 | 1289630 | 24020566 | 1278323 | 24020077 | 1316152 | 24020563 | 1013026 |
24020945 | 1261416 | 24020650 | 1048678 | 24020802 | 1236769 | 24021067 | 1287206 |
24020136 | 1286016 | 24020136 | 1249028 | 24020494 | 1270919 | 24020082 | 1140554 |
24020136 | 1292393 | 24020940 | 1258958 | 24020640 | 1266061 | 24020136 | 1031460 |
24020136 | 1303148 | 24020865 | 1287886 | 24020472 | 1042141 | 24020582 | 1031699 |
24020797 | 1060095 | 24020375 | 1257928 | 24020723 | 1293139 | 24020145 | 1308671 |
24020701 | 1255943 | 24021029 | 1289324 | 24020985 | 1255631 | 24020682 | 9012885 |
24021052 | 1221142 | 24020927 | 1102335 | 24020957 | 1054966 | 24020907 | 1304001 |
24020136 | 1255266 | 24020759 | 1255757 | 24020067 | 1295469 | 24020763 | 1057458 |
24020522 | 1304330 | 24020649 | 1037996 | 24020514 | 1185816 | 24020917 | 1230841 |
24020653 | 1146235 | 24020574 | 1241650 | 24020078 | 1256082 | 24020800 | 1230843 |
24020136 | 1285916 | 24020535 | 1259623 | 24020051 | 1301513 | 24020767 | 1293799 |
24020097 | 1262636 | 24020578 | 1285248 | 24020588 | 1303424 | 24020136 | 1288161 |
24020136 | 1017628 | 24020247 | 1042318 | 24020136 | 1292347 | 24020494 | 1287136 |
24020096 | 1272607 | 24020093 | 1315291 | 24021057 | 1313728 | 24020766 | 1080258 |
24020640 | 1066437 | 24020582 | 1288577 | 24020805 | 1259672 | 24020296 | 1265956 |
24020136 | 1289642 | 24020765 | 1282110 | 24020073 | 9012638 | 24020567 | 1133416 |
24020914 | 1300202 | 24020754 | 1295930 | 24020688 | 1286286 | 24020622 | 1169326 |
24020127 | 1103175 | 24020136 | 1286773 | 24020136 | 1224874 | 24020453 | 1305729 |
24021056 | 1276240 | 24020066 | 1286657 | 24021097 | 1215426 | 24020136 | 1208145 |
24020723 | 1302068 | 24020093 | 1290494 | 24020933 | 1140431 | 24020710 | 1297506 |
24020136 | 1119675 | 24020136 | 1311368 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)