2023国考报名数据:重庆报名2692人,热门岗位报录比128:1[25日16时]
2023国考报名首日,很多同学处于观望状态,截至10月25日16时,重庆共计2692人报名,同比去年增加967人,126人已经通过审核,平均报录比为5.97:1,可以看到同去年相比报名首日今年整体呈上升趋势。
以下数据计算方式:
报名人数=过审人数+待审人数
一、各系统报名数据分析
截至25日16:00,报名人数最多的系统是税务系统,目前已有1664人报名,占总报名人数的61.81%,整体来看首日审查通过速度较快是重庆市地震局,报名110人已经过审了64人。对比各大系统的报名情况来看,税务系统、长江航运公安局、成都铁路公安局和重庆市地震局都是比较受欢迎的系统,而证监会和民航西南地区管理局则相对被“冷落”。
2023重庆国家公务员各招录系统报名人数统计(截至25日16时) | ||||
---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 报录比 |
财政部重庆监管局 | 2 | 82 | 0 | 41:1 |
成都铁路公安局 | 16 | 250 | 0 | 15.6:1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 300 | 1664 | 9 | 5.5:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 10 | 100 | 0 | 10:1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 5 | 19 | 0 | 3.8:1 |
长江海事局 | 30 | 72 | 14 | 2.4:1 |
长江航运公安局 | 24 | 133 | 0 | 5.5:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 7 | 0 | 7:1 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 23 | 66 | 30 | 2.9:1 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 4 | 4 | 0 | 1:1 |
重庆出入境边防检查总站 | 8 | 54 | 0 | 6.8:1 |
重庆海关 | 13 | 59 | 9 | 4.5:1 |
重庆市地震局 | 3 | 110 | 64 | 36.7:1 |
重庆市气象局 | 3 | 46 | 0 | 15.3:1 |
重庆市邮政管理局 | 9 | 26 | 0 | 2.9:1 |
二、各职位报名数据分析
目前报名人数最多的是成都铁路公安局-重庆铁路公安处线路警务区民警一职,该岗位已有128人报考,招1人,暂无人通过审核,相比去年同样的岗位,今年竞争似乎更加激烈,后面报考的同学可以酌情考虑避开这些岗位,多方面综合考虑,择优选岗。
2023重庆国考报名人数前十岗位(截至25日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 300130853030 | 1 | 128 | 0 | 128:1 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300130853042 | 2 | 82 | 0 | 41:1 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 300130853329 | 1 | 78 | 35 | 78:1 |
长江航运公安局重庆分局 | 派出所一级警长及以下二 | 300130853036 | 8 | 66 | 0 | 8.25:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300130853262 | 1 | 36 | 0 | 36:1 |
长江航运公安局重庆分局 | 派出所一级警长及以下三 | 300130853037 | 8 | 35 | 0 | 4.38:1 |
两路寸滩海关 | 综合业务一级行政执法员(二) | 300130853064 | 1 | 35 | 0 | 35:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处车站派出所民警 | 300130853027 | 1 | 33 | 0 | 33:1 |
重庆市垫江县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 300130853307 | 1 | 32 | 0 | 32:1 |
国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300130853070 | 1 | 28 | 0 | 28:1 |
报名第一天,许多考生还在观望状态,并没有进入系统填报职位,截至25日16时,有126人通过审核,待审核人数为2566,,还未过审的考生耐心等待一下。
2023重庆国考审查通过人数前十岗位(截至25日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 300130853329 | 1 | 78 | 35 | 78:1 |
重庆市地震局 | 办公室(机关党委)一级主任科员及以下2 | 300130853328 | 1 | 17 | 16 | 17:1 |
重庆银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300130853309 | 3 | 17 | 15 | 5.67:1 |
重庆市地震局 | 办公室(机关党委)一级主任科员及以下1 | 300130853327 | 1 | 15 | 13 | 15:1 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十) | 300130853053 | 1 | 23 | 9 | 23:1 |
国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300130853123 | 2 | 8 | 8 | 4:1 |
万州海关 | 动植物检疫一级行政执法员 | 300130853065 | 1 | 16 | 6 | 16:1 |
重庆银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300130853311 | 1 | 16 | 4 | 16:1 |
重庆江北机场海关 | 旅客检疫一级行政执法员 | 300130853062 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
黔江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300130853319 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
今日竞争最激烈的前十岗位分别来自于成都铁路公安、重庆市地震局、重庆税务局、海关系统以及重庆市气象局,且岗位工作地点多集中在主城,目前竞争最激烈的是重庆铁路公安处线路警务区民警,报录比为128:1,位居第一,该岗位要求专业130404摄影、130305广播电视编导、130310动画、130502视觉传达设计,学历要求本科及以上限应届高校生报考,其他岗位报录比详情如下:
2023重庆国考竞争前十报考岗位(截至25日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 300130853030 | 1 | 128 | 0 | 128:1 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 300130853329 | 1 | 78 | 35 | 78:1 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300130853042 | 2 | 82 | 0 | 41:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300130853262 | 1 | 36 | 0 | 36:1 |
两路寸滩海关 | 综合业务一级行政执法员(二) | 300130853064 | 1 | 35 | 0 | 35:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处车站派出所民警 | 300130853027 | 1 | 33 | 0 | 33:1 |
重庆市垫江县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 300130853307 | 1 | 32 | 0 | 32:1 |
国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300130853070 | 1 | 28 | 0 | 28:1 |
国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300130853134 | 1 | 26 | 0 | 26:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300130853259 | 1 | 25 | 0 | 25:1 |
三、无人报考岗位
截至25日16时,重庆共计13个岗位无人问津,同比去年减少15了岗位,这些岗位共计招录20人,这些分布在重庆海事局、海关、税务局和银保监会,在观望的小伙伴可以多考虑一下这些岗位,以避开竞争压力。
2023重庆国考无人报考岗位(截至25日16时) | |||
---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(二) | 300130853045 | 2 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(三) | 300130853046 | 2 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(四) | 300130853047 | 3 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(七) | 300130853050 | 1 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十二) | 300130853055 | 1 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十三) | 300130853056 | 2 |
隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300130853061 | 8 |
万州海关 | 综合业务一级行政执法员 | 300130853066 | 1 |
国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300130853185 | 2 |
国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300130853192 | 1 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300130853245 | 1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300130853256 | 1 |
万州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300130853316 | 1 |