2023国考报名数据:江西13069人报名,最热岗位158:1[28日16:00]
一、各部门报名人数分析
2023国考江西地区各部门报名人数【截至28日16时】
招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局江西省税务局 | 280 | 600 | 1022 | 9734 | 10756 |
国家统计局江西调查总队 | 22 | 22 | 223 | 601 | 824 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 59 | 83 | 10 | 531 | 541 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 180 | 26 | 206 |
南昌铁路公安局 | 14 | 28 | 204 | 1 | 205 |
长江海事局 | 10 | 15 | 76 | 71 | 147 |
江西省气象局 | 8 | 8 | 30 | 68 | 98 |
南昌海关 | 8 | 15 | 38 | 52 | 90 |
中国证券监督管理委员会江西监管局 | 3 | 4 | 5 | 76 | 81 |
江西省邮政管理局 | 5 | 5 | 18 | 57 | 75 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 |
国家矿山安全监察局江西局 | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 |
长江航运公安局 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 |
武汉铁路公安局 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
总计 | 418 | 791 | 1820 | 11249 | 13069 |
注:报名人数=待审查人数+审查通过人数
2023国考江西地区报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局江西省税务局、国家统计局江西调查总队、中国银行保险监督管理委员会江西监管局,三部门报名人数达12121人,占总报名人数的92.74%。其中,报考国家税务总局江西省税务局的人数最多,报名人数达10756人。
二、 各职位报名人数分析
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,公考通整理了2023国考江西地区报考人数前十位的职位以及竞争比例最激烈的十大职位,供广大考生参考:
2023国考江西地区报考人数前十岗位【截至28日16时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 2 | 41 | 316 | 357 |
国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110059003 | 2 | 22 | 295 | 317 |
国家税务总局井冈山经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110089001 | 2 | 0 | 310 | 310 |
国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 53 | 231 | 284 |
国家税务总局资溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110099002 | 5 | 7 | 258 | 265 |
国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300129007001 | 4 | 5 | 254 | 259 |
国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 2 | 25 | 218 | 243 |
国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 2 | 2 | 232 | 234 |
国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 2 | 13 | 219 | 232 |
政策法规处 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 180 | 26 | 206 |
注:报名人数=待审查人数+审查通过人数
2023国考江西地区竞争比前十岗位【截至28日16时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 2 | 41 | 316 | 158:1 |
国家税务总局井冈山经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110089001 | 2 | 0 | 310 | 155:1 |
国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110059003 | 2 | 22 | 295 | 148:1 |
国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 2 | 2 | 232 | 116:1 |
国家统计局江西调查总队 | 吉安县调查队一级科员(2) | 400110114011 | 1 | 27 | 116 | 116:1 |
国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 53 | 231 | 116:1 |
国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 2 | 13 | 219 | 110:1 |
国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 2 | 25 | 218 | 109:1 |
国家税务总局兴国县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 13 | 189 | 95:1 |
国家税务总局玉山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 2 | 1 | 189 | 95:1 |
注:竞争比=审查通过人数/招考人数
从目前的竞争比来看,目前江西地区竞争比最高的职位为国家税务总局南昌市西湖区税务局一级行政执法员(五)(300110002005)一岗,招录2人,审查通过人数316人,竞争比为158:1,其次为国家税务总局井冈山经济技术开发区税务局一级行政执法员(300110089001)及国家税务总局高安市税务局一级行政执法员(三)(300110059003)。在此提醒各位考生,不要盲目的报考热门岗位,要合理选择岗位,选择对自己有把握的岗位。
三、各地市报名人数
2023国考江西各地市招录情况【截至28日16时】
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 441 | 2478 | 2919 |
赣州 | 65 | 114 | 328 | 1758 | 2086 |
抚州 | 40 | 79 | 218 | 1134 | 1352 |
上饶 | 42 | 85 | 158 | 1178 | 1336 |
宜春 | 39 | 79 | 30 | 1272 | 1302 |
九江 | 65 | 111 | 211 | 1083 | 1294 |
吉安 | 37 | 80 | 60 | 1075 | 1135 |
景德镇 | 15 | 27 | 34 | 419 | 453 |
鹰潭 | 14 | 25 | 59 | 271 | 330 |
省直 | 23 | 45 | 243 | 55 | 298 |
萍乡 | 16 | 29 | 6 | 283 | 289 |
新余 | 13 | 25 | 32 | 243 | 275 |
总计 | 418 | 791 | 1820 | 11249 | 13069 |
注:报名人数=待审查人数+审查通过人数
截止到10月28日16时,工作地点在南昌的报考人数达2919人,位居第一。其次是赣州和上饶,三地市报名人数占总报名人数的48.64%。截止到10月28日16时,江西地区无人报考岗位仅剩14个,以下是无人报考岗位,仅供参考!
2023国考江西地区无人报考岗位【截至28日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安处车站派出所民警 | 300130855016 | 1 | 省直 | 0 | 0 |
南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安局 | 赣州铁路公安处车站派出所民警 | 300130855027 | 2 | 省直 | 0 | 0 |
长江海事局 | 九江海事局 | 九江海事局一级行政执法员(七) | 300110009009 | 1 | 九江 | 0 | 0 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局乐安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110097001 | 2 | 抚州 | 0 | 0 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 吉安县调查队一级科员(1) | 400110114010 | 1 | 吉安 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 全南银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011001 | 1 | 赣州 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 龙南银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 2 | 赣州 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 信丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 1 | 赣州 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 兴国银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144014001 | 1 | 赣州 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 星子银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144020001 | 1 | 九江 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 乐安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144055001 | 1 | 抚州 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 宜黄银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144054001 | 1 | 抚州 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 宜丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144066001 | 1 | 宜春 | 0 | 0 |
国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局峡江县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110083004 | 2 | 吉安 | 0 | 0 |