当前位置:主页  >> 最新信息  >> 国考专栏   
国考专栏

2023国考报名数据:云南近2万人报名,热门职位444:1[28日16时]

http://www.chinagwy.org       2022-10-28 16:45      来源:公考通
【字体: 】              

  2023国考报名第四天,截至10月28日16时,国考云南地区已有19512人报名,14789人通过审核,待审查人数4723人,46个岗位无人报考,最热岗位竞争比444:1。

 

  (注:本文中提到的竞争比=过审人数/招录人数)

 

  一、各部门报名人数分析

 

  截止到28日16时,2023国考云南地区报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局云南省税务局、国家统计局云南调查总队、国家移民管理局瑞丽遣返中心,三部门报名总人数达16418人,占云南地区报名总人数的84.14%。

 

  从审核通过人数竞争比来讲,目前云南地区目前竞争最高的部门为财政部云南监管局,达到121人竞争1个职位。

 

2023国考云南地区各部门报名人数情况【截止28日16时】
招录机关 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数
国家税务总局云南省税务局 700 2869 10550 13419
国家统计局云南调查总队 43 329 1894 2223
国家移民管理局瑞丽遣返中心 45 397 379 776
云南出入境边防检查总站 165 317 387 704
昆明海关 50 142 390 532
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 88 98 336 434
财政部云南监管局 2 97 242 339
昆明铁路公安局 16 152 48 200
中国民用航空局西南地区管理局 3 84 104 188
中国证券监督管理委员会云南监管局 4 10 152 162
云南省气象局 39 23 116 139
云南省通信管理局 2 110 11 121
云南省邮政管理局 2 28 80 108
审计署驻昆明特派员办事处 9 7 56 63
国家矿山安全监察局云南局 4 34 11 45
国家移民管理局常备力量第二总队 9 18 16 34
云南省地震局 3 4 10 14
国家林业和草原局 1 0 7 7
昆明海关缉私局 3 4 0 4
总计 1188 4723 14789 19512

2023国考云南地区通过审核竞争比最高的十大部门【截止28日16时】

招录机关 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
财政部云南监管局 2 97 242 339 121:1
国家统计局云南调查总队 43 329 1894 2223 44:1
云南省邮政管理局 2 28 80 108 40:1
中国证券监督管理委员会云南监管局 4 10 152 162 38:1
中国民用航空局西南地区管理局 3 84 104 188 35:1
国家税务总局云南省税务局 700 2869 10550 13419 15:1
国家移民管理局瑞丽遣返中心 45 397 379 776 8:1
昆明海关 50 142 390 532 8:1
国家林业和草原局 1 0 7 7 7:1


  二、 各职位报名人数分析


  截止到28日16时,国考云南地区报名人数,报名人数最高的职位为国家税务总局华坪县税务局-一级行政执法员(三),该岗位招录1人,截止到28日16时报名人数为454人,审核通过人数444人。

 

2023国考云南地区报名人数前十的职位【截止28日16时】
用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
国家税务总局华坪县税务局 一级行政执法员(三) 300110465003 1 云南省丽江市华坪县 10 444 454
国家统计局云南调查总队 双柏调查队一级科员 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州双柏县 55 343 398
国家税务总局昆明市官渡区税务局 一级行政执法员(四) 300110018004 2 云南省昆明市官渡区 182 208 390
云南监管局 一级主任科员及以下 300110130001 2 云南省昆明市 97 242 339
国家移民管理局瑞丽遣返中心 执行二队一级警长及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 147 183 330
国家统计局云南调查总队 墨江调查队一级科员(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 23 295 318
国家税务总局曲靖市沾益区税务局 一级行政执法员(四) 300110117004 3 云南省曲靖市沾益区 166 120 286
国家税务总局安宁市税务局 一级行政执法员(五) 300110525005 2 云南省昆明市安宁市 52 191 243
国家税务总局马关县税务局 一级行政执法员(三) 300110293003 1 云南省文山壮族苗族自治州马关县 61 160 221
国家税务总局弥渡县税务局 一级行政执法员(四) 300110375004 1 云南省大理白族自治州弥渡县 5 209 214
2023国考云南地区报名竞争前十的职位【截止28日16时】
用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局华坪县税务局 一级行政执法员(三) 300110465003 1 云南省丽江市华坪县 10 444 454 444:1
国家统计局云南调查总队 双柏调查队一级科员 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州双柏县 55 343 398 343:1
国家统计局云南调查总队 墨江调查队一级科员(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 23 295 318 295:1
国家税务总局弥渡县税务局 一级行政执法员(四) 300110375004 1 云南省大理白族自治州弥渡县 5 209 214 209:1
国家移民管理局瑞丽遣返中心 执行二队一级警长及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 147 183 330 183:1
国家税务总局嵩明县税务局 一级行政执法员(六) 300110530006 1 云南省昆明市嵩明县 18 168 186 168:1
国家税务总局马关县税务局 一级行政执法员(三) 300110293003 1 云南省文山壮族苗族自治州马关县 61 160 221 160:1
国家统计局云南调查总队 墨江调查队一级科员(2) 400110125051 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 16 155 171 155:1
国家税务总局澄江市税务局 一级行政执法员(四) 300110196004 1 云南省玉溪市澄江市 5 154 159 154:1
国家税务总局宾川县税务局 一级行政执法员(四) 300110370004 1 云南省大理白族自治州宾川县 9 145 154 145:1


  三、无人报考职位


  截止到10月28日16:00,云南地区无人报考职位共有46个,占全部职位的5.98%。去年同期无人报考职位有39个,占5.52%,下面是无人报考职位一览表。


2023国考云南地区部分无人报考职位【截至28日16时】
招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昭阳工业园区税务局 一级行政执法员(一) 300110112001 1 云南省昭通市昭阳区 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局元江县税务局 一级行政执法员(二) 300110220002 1 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局河口县税务局 一级行政执法员(六) 300110265006 1 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局江城县税务局 一级行政执法员 300110325001 4 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局孟连县税务局 一级行政执法员(二) 300110335002 1 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局孟连县税务局 一级行政执法员(三) 300110335003 1 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局西盟县税务局 一级行政执法员(一) 300110340001 2 云南省普洱市西盟佤族自治县 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局勐海县税务局 一级行政执法员(三) 300110342003 1 云南省西双版纳傣族自治州勐海县 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局祥云县税务局 一级行政执法员(二) 300110367002 1 云南省大理白族自治州祥云县 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局盈江县税务局 一级行政执法员(二) 300110440002 1 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 技术保障队警务技术一级主管及以下 300130370001 4 云南省昆明市 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 数据研判室警务技术一级主管及以下(一) 300130370002 2 云南省昆明市 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 西双版纳边境管理支队一级警长及以下(一) 300130370016 2 云南省西双版纳傣族自治州 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 昆明出入境边防检查站一级警长及以下(二) 300130370142 2 云南省昆明市 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(三) 300130370145 2 云南省德宏傣族景颇族自治州 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 河口出入境边防检查站一级警长及以下(四) 300130370154 2 云南省红河哈尼族彝族自治州 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(一) 300130370155 2 云南省德宏傣族景颇族自治州 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(二) 300130370156 2 云南省德宏傣族景颇族自治州 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(六) 300130370160 2 云南省德宏傣族景颇族自治州 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 天保出入境边防检查站一级警长及以下(一) 300130370161 2 云南省文山壮族苗族自治州 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 磨憨出入境边防检查站一级警长及以下(一) 300130370170 2 云南省西双版纳傣族自治州 0 0 0
国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队训练处一级警长及以下(三) 300130001003 1 云南省昆明市 0 0 0
国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队训练处一级警长及以下(四) 300130001004 2 云南省昆明市 0 0 0
国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队训练处一级警长及以下(五) 300130001005 1 云南省昆明市 0 0 0
国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队后勤保障处一级警长及以下 300130001007 1 云南省昆明市 0 0 0
国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 执行一队一级警长及以下(二) 300130001004 1 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 0 0 0
国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 昆明遣返站执行一队一级警长及以下(一) 300130001014 1 云南省昆明市 0 0 0
国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 昆明遣返站执行二队一级警长及以下(三) 300130001019 1 云南省昆明市 0 0 0
国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 昆明遣返站执行三队一级警长及以下(二) 300130001021 2 云南省昆明市 0 0 0
云南省气象局 云南省昭通市彝良县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400110016001 1 云南省昭通市彝良县 0 0 0
云南省气象局 云南省昭通市盐津县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400110017001 1 云南省昭通市盐津县 0 0 0
云南省气象局 云南省普洱市气象局 业务科技科四级主任科员及以下 400149020002 1 云南省普洱市 0 0 0
云南省气象局 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400149026001 1 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 0 0 0
云南省气象局 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400110027001 1 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县 0 0 0
云南省气象局 云南省西双版纳傣族自治州勐海县气象局 防灾减灾科一级科员 400149029001 1 云南省西双版纳傣族自治州勐海县 0 0 0
云南省气象局 云南省楚雄彝族自治州武定县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400149033001 1 云南省楚雄彝族自治州武定县 0 0 0
云南省气象局 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400149036002 1 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 元江银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144003001 1 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 红河银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144004002 2 云南省红河哈尼族彝族自治州 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 普洱银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144010001 1 云南省普洱市 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 普洱银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147010001 1 云南省普洱市 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 西双版纳银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147011001 1 云南省西双版纳傣族自治州 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 宾川银保监监管组 统计信息部门一级主任科员及以下 400147013001 1 云南省大理白族自治州宾川县 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 贡山银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144015001 1 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 澄江银保监监管组 统计信息部门一级主任科员及以下 400147023001 1 云南省玉溪市澄江市 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 德宏银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147110001 1 云南省德宏傣族景颇族自治州 0 0 0


免费学习资源(关注可获取最新开课信息)