2023国考报名数据:重庆报名12162人,最高报录比达306:1[29日16时]
2023国考报名第五日,截至10月29日16时,重庆累计报名12162人,审核通过10697人,仅剩1个职位无人报考,报名人数同比去年增长22.68%,平均报录比为26.96:1,去年同一时间数据为17.12:1,可以看出今年同学们的报考热情反增不减,同时各岗位之间的竞争热度也在增加。
以下数据计算方式:
报名人数=过审人数+待审人数
报录比=报名人数÷招考人数
一、各系统报名数据分析
截至29日16:00,税务系统作为重庆地区招录人数最多的部门,目前已有8487人报名,过审率也是达到了96.23%,但整体来看各单位审核速度都有在提高。再者从报录比来看,依然是财政部重庆监管局,继续维持昨日第一的位置,以184.5:1的报录比位居各招录系统之首,该单位仅招2人,重庆市地震局以160.33:1排名第二。就重庆而言目前能够达到百里挑一的招考单位只有重庆市地震局和财政部监管局。
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|
财政部重庆监管局 | 2 | 369 | 320 | 184.5:1 |
成都铁路公安局 | 16 | 379 | 9 | 23.69:1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 300 | 8487 | 8167 | 28.29:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 10 | 432 | 260 | 43.2:1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 5 | 77 | 62 | 15.4:1 |
长江海事局 | 30 | 387 | 363 | 12.9:1 |
长江航运公安局 | 24 | 237 | 18 | 9.875:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 18 | 17 | 18:1 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 23 | 490 | 399 | 21.30:1 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 4 | 39 | 36 | 9.75:1 |
重庆出入境边防检查总站 | 8 | 147 | 121 | 18.375:1 |
重庆海关 | 13 | 284 | 272 | 21.84:1 |
重庆市地震局 | 3 | 481 | 415 | 160.33:1 |
重庆市气象局 | 3 | 198 | 152 | 66:1 |
重庆市邮政管理局 | 9 | 137 | 86 | 15.22:1 |
报录比=报名人数÷招考人数 |
二、各职位报名数据分析
国考报名进入第五日,目前重重庆监管局一级主任科员及以下一职报名人数居高不下,虽然该职位招2人,但已有369人,过审320人,报录比为184.5:1,相比去年,似乎今年竞争会更加激烈,尚未报考岗位的考生们可以酌情考虑避开这些岗位,多方面综合考虑,择优选岗。
2023重庆国考报名人数前十岗位(截至29日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 2 | 369 | 320 | 184.5:1 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 400110122003 | 1 | 306 | 275 | 306:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 300130853030 | 1 | 252 | 4 | 252:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 1 | 209 | 209 | 209:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 157 | 157 | 157:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 1 | 149 | 133 | 149:1 |
国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 132 | 121 | 132:1 |
重庆银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 3 | 126 | 116 | 42:1 |
两路寸滩海关 | 综合业务一级行政执法员(二) | 300110003002 | 1 | 125 | 121 | 125:1 |
国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 124 | 107 | 124:1 |
今日竞争最激烈的前十岗位主要集中在重庆地震局、重庆税务局、成都铁路公安和海关系统,相比昨日,各地税务局报名人数在持续增加,竞争前十的岗位60%来自税务系统,且工作地点集中在主城片区,截至29日16时,重庆市地震局震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下居高不下,保持热度,该职位招录1人,报名306人,过审275人。其他岗位报录比详情如下:
2023重庆国考竞争前十报考岗位(截至29日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 400110122003 | 1 | 306 | 275 | 306:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 300130853030 | 1 | 252 | 4 | 252:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 1 | 209 | 209 | 209:1 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 2 | 369 | 320 | 184.5:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 157 | 157 | 157:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 1 | 149 | 133 | 149:1 |
国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 132 | 121 | 132:1 |
两路寸滩海关 | 综合业务一级行政执法员(二) | 300110003002 | 1 | 125 | 121 | 125:1 |
国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 124 | 107 | 124:1 |
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 1 | 124 | 117 | 124:1 |
截至29日16时,重庆地区过审人数已经由昨天同时期的8476人增加到10697人,占报名人数的87.95%,审核速度的提升也意味着考生们在填写个人信息的时候需要更加仔细,目前待审核人数为1465人,还未过审的考生请耐心等待一下,注意查看自己的审核情况。
2023重庆国考过审人数前十岗位(截至29日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 2 | 369 | 320 | 184.5:1 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 400110122003 | 1 | 306 | 275 | 306:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 1 | 209 | 209 | 209:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 157 | 157 | 157:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 1 | 149 | 133 | 149:1 |
国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 132 | 121 | 132:1 |
两路寸滩海关 | 综合业务一级行政执法员(二) | 300110003002 | 1 | 125 | 121 | 125:1 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 1 | 121 | 120 | 121:1 |
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 1 | 124 | 117 | 124:1 |
重庆银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 3 | 126 | 116 | 42:1 |
三、无人报考岗位
截至29日16时,昨日无人报考的岗位今日依然无人问津,该岗位是重庆海事局-重庆海事局一级行政执法员(十二)要求本科及以上,2年工作经历且为四项目人员同时满足CET在425分及以上,在观望且有符合条件的考生可以考虑一下,以避开竞争压力。
2023重庆国考无人报考岗位(截至29日16时) | |||
---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十二) | 300110001015 | 1 |