国考专栏
2023国考报名数据:云南近2.4万人报名 热门职位528:1[29日16时]
http://www.chinagwy.org 2022-10-29 17:06 来源:公考通
2023国考报名第五天,截至10月29日16时,国考云南地区已有24016人报名,19810人通过审核,待审查人数4206人,3904个岗位无人报考,最热岗位竞争比528:1。本次报名时间:10月25日8:00至11月3日;国考缴费时间:2022年11月10日0:00至11月15日24:00。
(注:本文中提到的竞争比=过审人数/招录人数)
一、各部门报名人数分析
截止到29日16时,2023国考云南地区报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局云南省税务局、国家统计局云南调查总队、国家移民管理局瑞丽遣返中心,三部门报名总人数达20309人,占云南地区报名总人数的84.56%。
从审核通过人数竞争比来讲,目前云南地区目前竞争最高的部门为财政部云南监管局,达到170人竞争1个职位。
2023国考云南地区各部门报名人数情况【截止29日16时】 | ||||
---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局云南省税务局 | 700 | 2249 | 14378 | 16627 |
国家统计局云南调查总队 | 43 | 542 | 2226 | 2768 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 45 | 414 | 500 | 914 |
云南出入境边防检查总站 | 165 | 250 | 590 | 840 |
昆明海关 | 50 | 113 | 521 | 634 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 88 | 86 | 459 | 545 |
财政部云南监管局 | 2 | 52 | 339 | 391 |
昆明铁路公安局 | 16 | 143 | 87 | 230 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 3 | 94 | 131 | 225 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 4 | 38 | 171 | 209 |
云南省气象局 | 39 | 27 | 149 | 176 |
云南省通信管理局 | 2 | 124 | 22 | 146 |
云南省邮政管理局 | 2 | 3 | 115 | 118 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 9 | 22 | 56 | 78 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 9 | 34 | 20 | 54 |
国家矿山安全监察局云南局 | 4 | 3 | 22 | 25 |
云南省地震局 | 3 | 5 | 13 | 18 |
昆明海关缉私局 | 3 | 6 | 4 | 10 |
国家林业和草原局 | 1 | 1 | 7 | 8 |
总计 | 1188 | 4206 | 19810 | 24016 |
2023国考云南地区通过审核竞争比最高的十大部门【截止29日16时】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
财政部云南监管局 | 2 | 52 | 339 | 391 | 170:1 |
云南省邮政管理局 | 2 | 3 | 115 | 118 | 58:1 |
国家统计局云南调查总队 | 43 | 542 | 2226 | 2768 | 52:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 3 | 94 | 131 | 225 | 44:1 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 4 | 38 | 171 | 209 | 43:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 700 | 2249 | 14378 | 16627 | 21:1 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 45 | 414 | 500 | 914 | 11:1 |
云南省通信管理局 | 2 | 124 | 22 | 146 | 11:1 |
昆明海关 | 50 | 113 | 521 | 634 | 10:1 |
国家林业和草原局 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到28日16时,国考云南地区报名人数,报名人数最高的职位为国家税务总局华坪县税务局-一级行政执法员(三),该岗位招录1人,截止到28日16时报名人数为454人,审核通过人数444人。
2023国考云南地区报名人数前十的职位【截止29日16时】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局华坪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110465003 | 1 | 云南省丽江市华坪县 | 4 | 528 | 532 |
国家统计局云南调查总队 | 双柏调查队一级科员 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县 | 88 | 401 | 489 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 187 | 225 | 412 |
国家统计局云南调查总队 | 墨江调查队一级科员(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 116 | 295 | 411 |
国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 2 | 云南省昆明市官渡区 | 57 | 340 | 397 |
云南监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110130001 | 2 | 云南省昆明市 | 52 | 339 | 391 |
国家税务总局曲靖市沾益区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 3 | 云南省曲靖市沾益区 | 0 | 293 | 293 |
国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110525005 | 2 | 云南省昆明市安宁市 | 31 | 243 | 274 |
国家税务总局弥渡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州弥渡县 | 10 | 258 | 268 |
国家税务总局马关县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县 | 23 | 236 | 259 |
2023国考云南地区报名竞争前十的职位【截止29日16时】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局华坪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110465003 | 1 | 云南省丽江市华坪县 | 4 | 528 | 532 | 528:1 |
国家统计局云南调查总队 | 双柏调查队一级科员 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县 | 88 | 401 | 489 | 401:1 |
国家统计局云南调查总队 | 墨江调查队一级科员(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 116 | 295 | 411 | 295:1 |
国家税务总局弥渡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州弥渡县 | 10 | 258 | 268 | 258:1 |
国家税务总局马关县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县 | 23 | 236 | 259 | 236:1 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 187 | 225 | 412 | 225:1 |
国家税务总局嵩明县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110530006 | 1 | 云南省昆明市嵩明县 | 1 | 214 | 215 | 214:1 |
国家税务总局澄江市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110196004 | 1 | 云南省玉溪市澄江市 | 16 | 191 | 207 | 191:1 |
国家税务总局广南县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110300003 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 | 21 | 185 | 206 | 185:1 |
三、无人报考职位
截止到10月29日16:00,云南地区无人报考职位共有34个,占全部职位的4.43%,下面是无人报考职位一览表。
2023国考云南地区部分无人报考职位【截至29日16时】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处车站派出所民警 | 300130854018 | 2 | 云南省 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局孟连县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110335002 | 1 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局孟连县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110335003 | 1 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局西盟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110340001 | 2 | 云南省普洱市西盟佤族自治县 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 数据研判室警务技术一级主管及以下(一) | 300130370002 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 数据研判室警务技术一级主管及以下(二) | 300130370003 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 西双版纳边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130370016 | 2 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 昆明出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130370142 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130370145 | 2 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(八) | 300130370150 | 3 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130370154 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130370155 | 2 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130370160 | 2 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 天保出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130370161 | 2 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队训练处一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队后勤保障处一级警长及以下 | 300130001007 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行一队一级警长及以下(二) | 300130001004 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行二队一级警长及以下(三) | 300130001019 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行三队一级警长及以下(二) | 300130001021 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行五队一级警长及以下(三) | 300130001028 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省昭通市彝良县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400110016001 | 1 | 云南省昭通市彝良县 | 0 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149025001 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 0 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149026001 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 | 0 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400110027001 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县 | 0 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 400149029001 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县 | 0 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省楚雄彝族自治州武定县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149033001 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 元江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003001 | 1 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 红河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004002 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 普洱银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147010001 | 1 | 云南省普洱市 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 宾川银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147013001 | 1 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 贡山银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144015001 | 1 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 澄江银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147023001 | 1 | 云南省玉溪市澄江市 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 富源银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144105001 | 1 | 云南省曲靖市富源县 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 德宏银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147110001 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)