国考专栏
2023国考报名数据:浙江35233人,最热职位558:1[30日16时]
http://www.chinagwy.org 2022-10-30 16:36 来源:公考通
截止30日16时,国考职位中工作地点在浙江的职位总报名人数35233人,过审30365人,最热职位报录比为558:1,无人报名岗位共41个。
2023国考浙江各部门招录情况
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总报名人数 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 一级行政执法员(八) | 5 | 13 | 669 | 682 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局湖州市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 31 | 527 | 558 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 43 | 443 | 486 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 21 | 463 | 484 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局金华金义新区(金东区)税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 70 | 410 | 480 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 39 | 420 | 459 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空浙江安全监督管理局 | 机场处一级主任科员及以下 | 1 | 98 | 328 | 426 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(九) | 3 | 88 | 267 | 355 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局浦江县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 71 | 271 | 342 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局乐清市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 22 | 299 | 321 |
截至10月30日16时,最热职位为国家税务总局湖州市税务局稽查局的一级行政执法员(一),报录比达558:1(注:报录比为总报名人数 / 招录人数),其次为中国民用航空浙江安全监督管理局的机场处一级主任科员及以下岗位,报录比为426:1,以下为截至10月30日16时,报录比前十的岗位。
竞争最激烈的前十岗位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局湖州市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 31 | 527 | 558 | 558:1 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空浙江安全监督管理局 | 机场处一级主任科员及以下 | 1 | 98 | 328 | 426 | 426:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 7 | 249 | 256 | 256:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 43 | 443 | 486 | 243:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 21 | 463 | 484 | 242:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局金华金义新区(金东区)税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 70 | 410 | 480 | 240:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市椒江区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 13 | 200 | 213 | 213:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 8 | 204 | 212 | 212:1 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(五) | 1 | 19 | 166 | 185 | 185:1 |
浙江海事局 | 台州海事局 | 台州海事局一级行政执法员(四) | 1 | 13 | 152 | 165 | 165:1 |
截至10月30日16时,国考浙江地区无人报考岗位共41个(即待审查人数和审查通过人数皆为0),以下为无人报考岗位。
浙江地区无人报考岗位一览
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 |
109414 | 杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 舟山海关缉私分局一级警长及以下 | 1 |
118306 | 浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁波海事局海巡执法支队一级主任科员 | 1 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(三) | 1 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(四) | 1 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办 | 1 |
129116 | 杭州海关 | 湖州海关 | 计算机技术一级行政执法员 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局建德市税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局淳安县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温州市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(二) | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温州市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(二) | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温州市鹿城区税务局 | 一级行政执法员(十) | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温州市洞头区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局永嘉县税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平阳县税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局湖州市南浔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局德清县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局长兴县税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局安吉县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局东阳市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市椒江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市黄岩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市路桥区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局玉环市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局三门县税务局 | 一级行政执法员(八) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市定海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 |
164117 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 舟山边检站一级警长及以下(三) | 1 |
164117 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 马迹山边检站一级警长及以下(一) | 1 |
164117 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 马迹山边检站一级警长及以下(三) | 1 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 桐庐调查队一级科员(2) | 1 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 缙云调查队一级科员(2) | 1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)