国考专栏
2023国考报名数据:云南3万余人报名,热门职位583:1[30日16点]
http://www.chinagwy.org 2022-10-30 17:45 来源:公考通
2023国考报名第六天,截至10月30日16时,国考云南地区已有30402人报名,24711人通过审核,待审查人数5691人,30个岗位无人报考,最热岗位竞争比583:1。
(注:本文中提到的竞争比=过审人数/招录人数)
一、各部门报名人数分析
截止到30日16时,2023国考云南地区报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局云南省税务局、国家统计局云南调查总队、国家移民管理局瑞丽遣返中心,三部门报名总人数达25824人,占云南地区报名总人数的84.94%。
从审核通过人数竞争比来讲,目前云南地区目前竞争最高的部门为财政部云南监管局,达到186人竞争1个职位。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,公考通整理了2023国考云南地区各部门报名人数情况以及竞争较激烈的前十大部门,供广大考生参考:
2023国考云南地区各部门报名人数情况【截止30日16时】 | ||||
---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局云南省税务局 | 700 | 3901 | 17494 | 21395 |
国家统计局云南调查总队 | 43 | 403 | 2950 | 3353 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 45 | 163 | 913 | 1076 |
云南出入境边防检查总站 | 165 | 294 | 756 | 1050 |
昆明海关 | 50 | 199 | 610 | 809 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 88 | 76 | 599 | 675 |
财政部云南监管局 | 2 | 67 | 371 | 438 |
昆明铁路公安局 | 16 | 207 | 135 | 342 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 3 | 102 | 170 | 272 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 4 | 31 | 207 | 238 |
云南省气象局 | 39 | 24 | 192 | 216 |
云南省通信管理局 | 2 | 153 | 22 | 175 |
云南省邮政管理局 | 2 | 2 | 149 | 151 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 9 | 17 | 73 | 90 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 9 | 26 | 22 | 48 |
国家矿山安全监察局云南局 | 4 | 2 | 24 | 26 |
云南省地震局 | 3 | 11 | 13 | 24 |
昆明海关缉私局 | 3 | 12 | 4 | 16 |
国家林业和草原局 | 1 | 1 | 7 | 8 |
总计 | 1188 | 5691 | 24711 | 30402 |
2023国考云南地区通过审核竞争比最高的十大部门【截止30日16时】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
财政部云南监管局 | 2 | 67 | 371 | 438 | 186:1 |
云南省邮政管理局 | 2 | 2 | 149 | 151 | 75:1 |
国家统计局云南调查总队 | 43 | 403 | 2950 | 3353 | 69:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 3 | 102 | 170 | 272 | 57:1 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 4 | 31 | 207 | 238 | 52:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 700 | 3901 | 17494 | 21395 | 25:1 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 45 | 163 | 913 | 1076 | 20:1 |
昆明海关 | 50 | 199 | 610 | 809 | 12:1 |
云南省通信管理局 | 2 | 153 | 22 | 175 | 11:1 |
昆明铁路公安局 | 16 | 207 | 135 | 342 | 8:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到30日16时,国考云南地区报名人数,报名人数最高的职位为国家税务总局华坪县税务局-一级行政执法员(三),该岗位招录1人,截止到30日16时报名人数为593人,审核通过人数583人。
2023国考云南地区报名人数前十的职位【截止30日16时】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局华坪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110465003 | 1 | 云南省丽江市华坪县 | 10 | 583 | 593 |
国家统计局云南调查总队 | 双柏调查队一级科员 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县 | 36 | 528 | 564 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 49 | 431 | 480 |
国家统计局云南调查总队 | 墨江调查队一级科员(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 38 | 436 | 474 |
国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 2 | 云南省昆明市官渡区 | 102 | 362 | 464 |
云南监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110130001 | 2 | 云南省昆明市 | 67 | 371 | 438 |
国家税务总局曲靖市沾益区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 3 | 云南省曲靖市沾益区 | 3 | 384 | 387 |
国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110525005 | 2 | 云南省昆明市安宁市 | 90 | 269 | 359 |
国家税务总局弥渡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州弥渡县 | 19 | 305 | 324 |
国家税务总局马关县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县 | 14 | 296 | 310 |
2023国考云南地区报名竞争前十的职位【截止30日16时】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局华坪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110465003 | 1 | 云南省丽江市华坪县 | 10 | 583 | 593 | 583:1 |
国家统计局云南调查总队 | 双柏调查队一级科员 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县 | 36 | 528 | 564 | 528:1 |
国家统计局云南调查总队 | 墨江调查队一级科员(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 38 | 436 | 474 | 436:1 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 49 | 431 | 480 | 431:1 |
国家税务总局弥渡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州弥渡县 | 19 | 305 | 324 | 305:1 |
国家税务总局马关县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县 | 14 | 296 | 310 | 296:1 |
国家税务总局嵩明县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110530006 | 1 | 云南省昆明市嵩明县 | 19 | 243 | 262 | 243:1 |
国家统计局云南调查总队 | 墨江调查队一级科员(2) | 400110125051 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 31 | 238 | 269 | 238:1 |
国家税务总局广南县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110300003 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 | 27 | 227 | 254 | 227:1 |
国家税务总局威信县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110092002 | 1 | 云南省昭通市威信县 | 46 | 206 | 252 | 206:1 |
三、无人报考职位
截止到10月30日16:00,云南地区无人报考职位共有30个,占全部职位的3.90%,下面是无人报考职位一览表,公考通建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2023国考云南地区部分无人报考职位【截至30日16时】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局孟连县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110335002 | 1 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西盟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110340001 | 2 | 云南省普洱市西盟佤族自治县 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 技术保障队警务技术一级主管及以下 | 300130370001 | 4 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 数据研判室警务技术一级主管及以下(一) | 300130370002 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 数据研判室警务技术一级主管及以下(二) | 300130370003 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 西双版纳边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130370016 | 2 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130370145 | 2 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(八) | 300130370150 | 3 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130370154 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130370155 | 2 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 天保出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130370161 | 2 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 磨憨出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130370170 | 2 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队训练处一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队训练处一级警长及以下(五) | 300130001005 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队后勤保障处一级警长及以下 | 300130001007 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行一队一级警长及以下(二) | 300130001004 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行二队一级警长及以下(三) | 300130001019 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行三队一级警长及以下(二) | 300130001021 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行五队一级警长及以下(三) | 300130001028 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南省昭通市彝良县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400110016001 | 1 | 云南省昭通市彝良县 | 0 | 0 | 0 |
云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149024001 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 0 | 0 | 0 |
云南省红河哈尼族彝族自治州开远市气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149025001 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 0 | 0 | 0 |
云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149026001 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 | 0 | 0 | 0 |
云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400110027001 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县 | 0 | 0 | 0 |
云南省西双版纳傣族自治州勐海县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 400149029001 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县 | 0 | 0 | 0 |
云南省楚雄彝族自治州武定县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149033001 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 | 0 | 0 | 0 |
元江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003001 | 1 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 0 | 0 | 0 |
红河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004002 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
宾川银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147013001 | 1 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 0 | 0 | 0 |
德宏银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147110001 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)