国考专栏
2023国考报名数据:云南4.2万人报名,热门职位693:1[31日16时]
http://www.chinagwy.org 2022-10-31 16:47 来源:公考通
2023国考报名第七天,截至10月31日16时,国考云南地区已有42083人报名,32698人通过审核,待审查人数9385人,16个岗位无人报考,最热岗位竞争比693:1。本次报名时间:10月25日8:00至11月3日;国考缴费时间:2022年11月10日0:00至11月15日24:00。
(注:本文中提到的竞争比=过审人数/招录人数)
一、各部门报名人数分析
截止到31日16时,2023国考云南地区报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局云南省税务局、国家统计局云南调查总队、国家移民管理局瑞丽遣返中心,三部门报名总人数达36014人,占云南地区报名总人数的85.58%。
从审核通过人数竞争比来讲,目前云南地区目前竞争最高的部门为财政部云南监管局,达到234人竞争1个职位。
2023国考云南地区各部门报名人数情况【截止31日16时】 | ||||
---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局云南省税务局 | 700 | 6276 | 23799 | 30075 |
国家统计局云南调查总队 | 43 | 1354 | 3151 | 4505 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 45 | 142 | 1292 | 1434 |
云南出入境边防检查总站 | 165 | 384 | 1047 | 1431 |
昆明海关 | 50 | 265 | 804 | 1069 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 88 | 181 | 773 | 954 |
财政部云南监管局 | 2 | 63 | 467 | 530 |
昆明铁路公安局 | 16 | 237 | 209 | 446 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 3 | 157 | 194 | 351 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 4 | 79 | 261 | 340 |
云南省气象局 | 39 | 39 | 243 | 282 |
云南省邮政管理局 | 2 | 23 | 184 | 207 |
云南省通信管理局 | 2 | 105 | 86 | 191 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 9 | 13 | 92 | 105 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 9 | 36 | 34 | 70 |
国家矿山安全监察局云南局 | 4 | 26 | 24 | 50 |
云南省地震局 | 3 | 0 | 20 | 20 |
昆明海关缉私局 | 3 | 4 | 9 | 13 |
国家林业和草原局 | 1 | 1 | 9 | 10 |
总计 | 1188 | 9385 | 32698 | 42083 |
2023国考云南地区通过审核竞争比最高的十大部门【截止31日16时】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
财政部云南监管局 | 2 | 63 | 467 | 530 | 234:1 |
云南省邮政管理局 | 2 | 23 | 184 | 207 | 92:1 |
国家统计局云南调查总队 | 43 | 1354 | 3151 | 4505 | 73:1 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 4 | 79 | 261 | 340 | 65:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 3 | 157 | 194 | 351 | 65:1 |
云南省通信管理局 | 2 | 105 | 86 | 191 | 43:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 700 | 6276 | 23799 | 30075 | 34:1 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 45 | 142 | 1292 | 1434 | 29:1 |
昆明海关 | 50 | 265 | 804 | 1069 | 16:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到31日16时,国考云南地区报名人数,报名人数最高的职位为查总队——双柏调查队一级科员,该岗位招录1人,截止到31日16时报名人数为707人,审核通过人数536人。
2023国考云南地区报名人数前十的职位【截止31日16时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家统计局云南调查总队 | 双柏调查队一级科员 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县 | 171 | 536 | 707 |
国家税务总局华坪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110465003 | 1 | 云南省丽江市华坪县 | 8 | 693 | 701 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 52 | 569 | 621 |
国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 2 | 云南省昆明市官渡区 | 109 | 470 | 579 |
国家统计局云南调查总队 | 墨江调查队一级科员(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 126 | 449 | 575 |
国家税务总局曲靖市沾益区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 3 | 云南省曲靖市沾益区 | 64 | 482 | 546 |
云南监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110130001 | 2 | 云南省昆明市 | 63 | 467 | 530 |
国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110525005 | 2 | 云南省昆明市安宁市 | 187 | 334 | 521 |
国家税务总局弥渡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州弥渡县 | 31 | 393 | 424 |
2023国考云南地区报名竞争前十的职位【截止31日16时】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局华坪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110465003 | 1 | 云南省丽江市华坪县 | 8 | 693 | 701 | 693:1 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 52 | 569 | 621 | 569:1 |
国家统计局云南调查总队 | 双柏调查队一级科员 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县 | 171 | 536 | 707 | 536:1 |
国家统计局云南调查总队 | 墨江调查队一级科员(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 126 | 449 | 575 | 449:1 |
国家税务总局弥渡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110375004 | 1 | 云南省大理白族自治州弥渡县 | 31 | 393 | 424 | 393:1 |
国家税务总局马关县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县 | 39 | 374 | 413 | 374:1 |
国家税务总局广南县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110300003 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 | 34 | 305 | 339 | 305:1 |
国家税务总局威信县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110092002 | 1 | 云南省昭通市威信县 | 73 | 299 | 372 | 299:1 |
国家税务总局嵩明县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110530006 | 1 | 云南省昆明市嵩明县 | 47 | 278 | 325 | 278:1 |
国家税务总局姚安县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110155004 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县 | 17 | 269 | 286 | 269:1 |
三、无人报考职位
截止到10月31日16:00,云南地区无人报考职位共有16个,占全部职位的2.08%,下面是无人报考职位一览表。
2023国考云南地区部分无人报考职位【截至31日16时】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
云南出入境边防检查总站 | 技术保障队警务技术一级主管及以下 | 300130370001 | 4 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 数据研判室警务技术一级主管及以下(一) | 300130370002 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 数据研判室警务技术一级主管及以下(二) | 300130370003 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(八) | 300130370150 | 3 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130370154 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130370155 | 2 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 0 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 磨憨出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130370170 | 2 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队训练处一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队训练处一级警长及以下(四) | 300130001004 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队后勤保障处一级警长及以下 | 300130001007 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行一队一级警长及以下(二) | 300130001004 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行二队一级警长及以下(三) | 300130001019 | 1 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行三队一级警长及以下(二) | 300130001021 | 2 | 云南省昆明市 | 0 | 0 | 0 |
云南省楚雄彝族自治州武定县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149033001 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 | 0 | 0 | 0 |
云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149036002 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 | 0 | 0 | 0 |
元江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003001 | 1 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 0 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)