国考专栏
2023国考报名数据:各地报名数据统计[31日16点]
http://www.chinagwy.org 2022-10-31 17:12 来源:公考通
截至10月31日16时,2023国家公务员考试经过了近7天的报名后,报名系统中共有1166313人提交了报名申请,比去年同期增长了15万余人,目前已经有926818人通过招录单位的资格审核,比去年同期增长了13万余人。平均竞争比为25:1,与去年竞争指数持平。
从职位报考来看,有17274个职位接收到考生的申请,占总职位数的97.8%,但仍有381个职位没有考生报名,占总职位数的2.2%,有2975个职位竞争比低于面试比例。公考通建议考生报考可多关注这些竞争比相对较低的职位。截至目前,最热职位依然为国家税务总局曲麻莱县税务局一级行政执法员(三)(300110040003),竞争比为3799:1。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 123224 | 4 | 94002 | 13 | 45.97:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 27453 | 20 | 22563 | 25 | 19.79:1 |
重庆 | 303 | 451 | 19679 | 1 | 16976 | 1 | 37.64:1 |
福建 | 663 | 1283 | 46808 | 19 | 28962 | 30 | 22.57:1 |
广东 | 1100 | 2772 | 99476 | 34 | 74722 | 60 | 26.96:1 |
贵州 | 328 | 653 | 42545 | 4 | 38339 | 6 | 58.71:1 |
广西 | 638 | 1218 | 34193 | 24 | 21523 | 39 | 17.67:1 |
甘肃 | 353 | 854 | 22283 | 7 | 18943 | 15 | 22.18:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 30023 | 6 | 24554 | 14 | 19.02:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 43250 | 15 | 30882 | 22 | 18.98:1 |
河北 | 651 | 1537 | 34832 | 16 | 29559 | 21 | 19.23:1 |
河南 | 797 | 1586 | 59015 | 5 | 41319 | 14 | 26.05:1 |
海南 | 228 | 294 | 10887 | 2 | 8141 | 6 | 27.69:1 |
江苏 | 821 | 1683 | 46988 | 9 | 39162 | 18 | 23.27:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 21600 | 21 | 18782 | 30 | 15.98:1 |
江西 | 418 | 791 | 26046 | 9 | 22662 | 14 | 28.65:1 |
辽宁 | 725 | 1836 | 38302 | 18 | 31856 | 23 | 17.35:1 |
宁夏 | 152 | 318 | 11475 | 1 | 10013 | 2 | 31.49:1 |
青海 | 257 | 369 | 21220 | 3 | 18398 | 5 | 49.86:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 48331 | 13 | 40072 | 22 | 26.82:1 |
山东 | 1046 | 2004 | 56629 | 20 | 46526 | 24 | 23.22:1 |
陕西 | 480 | 1323 | 49846 | 10 | 44884 | 21 | 33.93:1 |
山西 | 492 | 1033 | 36436 | 16 | 30825 | 23 | 29.84:1 |
上海 | 348 | 909 | 25093 | 5 | 21075 | 16 | 23.18:1 |
天津 | 249 | 672 | 21863 | 0 | 14633 | 2 | 21.78:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 31156 | 15 | 27162 | 25 | 21.8:1 |
西藏 | 149 | 229 | 12519 | 0 | 8399 | 0 | 36.68:1 |
云南 | 768 | 1188 | 42083 | 16 | 32698 | 30 | 27.52:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 45974 | 32 | 38429 | 42 | 22.01:1 |
内蒙古 | 593 | 1125 | 20168 | 11 | 16284 | 16 | 14.47:1 |
黑龙江 | 469 | 1208 | 16916 | 25 | 14473 | 28 | 11.98:1 |
汇总 | 17655 | 37100 | 1166313 | 381 | 926818 | 607 | 24.98 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)