国考专栏
2023国考报名数据:各地报名数据统计[11月1日16时]
http://www.chinagwy.org 2022-11-01 17:47 来源:公考通
今天是2023国考报名入口开通已经八天,报名进入冲刺期,截至11月1日16时,报名系统中有1526893人提交报名申请,比去年同期增加了22.9万人,其中1210155人通过审核,比去年同期增加近16万人,平均竞争比为32.6:1,略低于去年同期的34:1。
从职位报考来看,有17410个职位接收到考生的申请,占总职位数的98.6%,最热职位依然为国家税务总局曲麻莱县税务局一级行政执法员(三)(300110040003),竞争比为4344:1。但仍有245个职位没有考生报名,占总职位数的1.38%,有2049个职位竞争比低于面试比例,小编建议还未报名的考生重点关注这些无人报考或者报名人数较少的职位。
2023国考报名进入倒计时,报名总人数正在突飞猛涨,今日16时的报名人数比昨日同期增长了36万余人,目前报名进程已经进入后半程,还在观望的考生必须选择 “出手”了。希望广大考生抓紧最后两天的报名时间,11月3日18时报名系统就会关闭,到时候考生将无法提交报名申请,如果没有报名成功,那只能遗憾地告别本次考试了。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 156572 | 2 | 120598 | 5 | 58.97:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 36861 | 9 | 29644 | 15 | 26:1 |
重庆 | 303 | 451 | 26307 | 1 | 22676 | 1 | 50.28:1 |
福建 | 663 | 1283 | 62787 | 13 | 38565 | 19 | 30.06:1 |
广东 | 1100 | 2772 | 129088 | 28 | 97449 | 43 | 35.15:1 |
贵州 | 328 | 653 | 53117 | 3 | 47943 | 5 | 73.42:1 |
广西 | 638 | 1218 | 46357 | 14 | 29249 | 31 | 24.01:1 |
甘肃 | 353 | 854 | 28928 | 4 | 23670 | 13 | 27.72:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 40579 | 3 | 33156 | 11 | 25.68:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 59546 | 9 | 42271 | 17 | 25.98:1 |
河北 | 651 | 1537 | 48592 | 13 | 40250 | 16 | 26.19:1 |
河南 | 797 | 1586 | 74171 | 5 | 52936 | 9 | 33.38:1 |
海南 | 228 | 294 | 13405 | 2 | 10131 | 2 | 34.46:1 |
江苏 | 821 | 1683 | 61086 | 6 | 51021 | 10 | 30.32:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 28794 | 17 | 24637 | 22 | 20.97:1 |
江西 | 418 | 791 | 35441 | 1 | 30389 | 9 | 38.42:1 |
辽宁 | 725 | 1836 | 51126 | 11 | 41731 | 14 | 22.73:1 |
宁夏 | 152 | 318 | 14688 | 1 | 13135 | 2 | 41.31:1 |
青海 | 257 | 369 | 25632 | 2 | 22290 | 3 | 60.41:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 59061 | 7 | 50885 | 13 | 34.06:1 |
山东 | 1046 | 2004 | 73837 | 15 | 62987 | 20 | 31.43:1 |
陕西 | 480 | 1323 | 63652 | 10 | 55348 | 15 | 41.84:1 |
山西 | 492 | 1033 | 48417 | 14 | 41061 | 21 | 39.75:1 |
上海 | 348 | 909 | 33785 | 4 | 28302 | 8 | 31.14:1 |
天津 | 249 | 672 | 30480 | 1 | 19651 | 1 | 29.24:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 38134 | 7 | 32804 | 18 | 26.33:1 |
西藏 | 149 | 229 | 15545 | 0 | 11070 | 0 | 48.34:1 |
云南 | 768 | 1188 | 61953 | 10 | 46099 | 18 | 38.8:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 61322 | 14 | 49942 | 27 | 28.6:1 |
内蒙古 | 593 | 1125 | 25453 | 6 | 20924 | 12 | 18.6:1 |
黑龙江 | 469 | 1208 | 22177 | 13 | 19341 | 21 | 16.01:1 |
汇总 | 17655 | 37100 | 1526893 | 245 | 1210155 | 421 | 32.62 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)