国考专栏
2023国考报名数据:各地报名数据统计[11月2日16时]
http://www.chinagwy.org 2022-11-02 17:15 来源:公考通
经过了近9天的报名,截至11月2日16时,2023国考共有1968220人提交报名申请,已经接近两百万,相较2022国考同期数据,增加38.4万余人,较昨日16时增加近44万人左右,其中有1604042人通过审核,平均竞争比为43:1,与去年竞争比持平。
从职位报考情况来看,已经有17466个职位接收到考生提交的报名申请,占总职位数的98.9%,目前最热职位依然为最热职位依然为国家税务总局曲麻莱县税务局一级行政执法员(三)(300110040003)一职,目前竞争比为4718:1。但仍有189个职位无人报名,约占总职位数的1.1%,1298个职位竞争比低于面试比例,这些职位竞争力度小,希望还未出手的考生可以重点关注一下。
2023国考报名入口将于明日18:00关闭,目前距离报名结束还有一天时间。根据往年经验,在报考的最后一天往往人数会激增,所以有可能出现网络拥堵的现象,所以公考通建议考生今天尽快报名,避免出现无法完成报名的情况。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 195067 | 2 | 154618 | 4 | 75.61:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 48384 | 6 | 39874 | 8 | 34.98:1 |
重庆 | 303 | 451 | 34101 | 1 | 30586 | 1 | 67.82:1 |
福建 | 663 | 1283 | 81628 | 11 | 52766 | 16 | 41.13:1 |
广东 | 1100 | 2772 | 163804 | 23 | 126374 | 37 | 45.59:1 |
贵州 | 328 | 653 | 65281 | 2 | 59288 | 4 | 90.79:1 |
广西 | 638 | 1218 | 59728 | 10 | 38623 | 17 | 31.71:1 |
甘肃 | 353 | 854 | 36896 | 3 | 31308 | 11 | 36.66:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 54686 | 1 | 46205 | 5 | 35.79:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 79839 | 9 | 58853 | 12 | 36.17:1 |
河北 | 651 | 1537 | 66277 | 10 | 56952 | 12 | 37.05:1 |
河南 | 797 | 1586 | 94338 | 5 | 73607 | 6 | 46.41:1 |
海南 | 228 | 294 | 16412 | 1 | 12766 | 1 | 43.42:1 |
江苏 | 821 | 1683 | 77372 | 5 | 65761 | 8 | 39.07:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 36760 | 14 | 32941 | 17 | 28.03:1 |
江西 | 418 | 791 | 46540 | 1 | 40602 | 4 | 51.33:1 |
辽宁 | 725 | 1836 | 66185 | 4 | 55929 | 11 | 30.46:1 |
宁夏 | 152 | 318 | 19290 | 1 | 17053 | 1 | 53.63:1 |
青海 | 257 | 369 | 32414 | 0 | 27316 | 2 | 74.03:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 72384 | 4 | 63765 | 10 | 42.68:1 |
山东 | 1046 | 2004 | 94481 | 17 | 82613 | 19 | 41.22:1 |
陕西 | 480 | 1323 | 79601 | 5 | 72542 | 11 | 54.83:1 |
山西 | 492 | 1033 | 60432 | 13 | 53675 | 15 | 51.96:1 |
上海 | 348 | 909 | 45134 | 1 | 38993 | 4 | 42.9:1 |
天津 | 249 | 672 | 41012 | 1 | 28191 | 1 | 41.95:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 48224 | 8 | 41328 | 14 | 33.17:1 |
西藏 | 149 | 229 | 19873 | 0 | 14833 | 0 | 64.77:1 |
云南 | 768 | 1188 | 92361 | 4 | 67394 | 11 | 56.73:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 79321 | 11 | 66880 | 14 | 38.3:1 |
内蒙古 | 593 | 1125 | 32321 | 6 | 27202 | 9 | 24.18:1 |
黑龙江 | 469 | 1208 | 28074 | 10 | 25204 | 16 | 20.86:1 |
汇总 | 17655 | 37100 | 1968220 | 189 | 1604042 | 301 | 43.24 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)