2023国考报名数据:重庆41521人过审,最热岗位704:1[11月3日17:30]
国考报名结束,报名通道将于下午18:00关闭,截至11月3日17时30分,重庆共计42582人报名,同比去年增加7742人,审核通过41521人,同比去年增加7886,过审率97.51%,没有无人报考职位,平均报录比为94.41:1,去年同期报录比为66.87:1。还没有通过审核的同学们可耐心等待。下面是截至11月3日17时30分,2023国考重庆地区报名数据统计分析,供考生参考:
以下数据计算方式:
报名人数=过审人数+待审人数
竞争比=过审人数÷招考人数
一、各系统报名数据分析
截至11月3日17:30,重庆市税务局报名破3万,平均竞争比比为103.21:1,相比昨天下午增加了6429人。截至目前,财政部重庆监管局平均竞争比在各系统里最高,已经达到了508.5:1,该系统只招录2人,报名人数1019人。以下是重庆各系统的报考情况,以供考生参考。
2023重庆国家公务员各招录系统报名人数统计(截至3日17时30分) | ||||
---|---|---|---|---|
招考机关 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 |
财政部重庆监管局 | 2 | 1019 | 1017 | 508.5:1 |
成都铁路公安局 | 16 | 994 | 965 | 60.31:1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 300 | 31789 | 30962 | 103.21:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 10 | 1619 | 1568 | 156.8:1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 5 | 200 | 199 | 39.8:1 |
长江海事局 | 30 | 1198 | 1194 | 39.8:1 |
长江航运公安局 | 24 | 388 | 378 | 15.75:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 44 | 34 | 34:1 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 23 | 1664 | 1654 | 71.91:1 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 4 | 137 | 137 | 34.25:1 |
重庆出入境边防检查总站 | 8 | 507 | 442 | 55.25:1 |
重庆海关 | 13 | 804 | 761 | 58.54:1 |
重庆市地震局 | 3 | 1128 | 1125 | 375:1 |
重庆市气象局 | 3 | 680 | 679 | 226.33:1 |
重庆市邮政管理局 | 9 | 411 | 406 | 45.11:1 |
竞争比=过审人数÷招考人数 |
二、各职位报名数据分析
截止到3日17时30分,2023国考重庆地区报名人数前三位的职位分别来自于重庆监管局、重庆市地震局和重庆税务局。重庆监管局一级主任科员以下一职报名人数已经过千,虽然报名人数最多,但竞争比最高的职位依然是重庆市地震局震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下一职,目前竞争比为704:1,。
无论是从报名人数、过审人数还是最热竞争来看,部门都集中在重庆税务局、重庆监管局、重庆地震局和成都铁路公安局,由此可见这几个招考单位受到了众多考生的青睐,同时也增加了同岗位的竞争激烈程度。目前尚有1061人尚未通过审核,还未过审的考生请耐心等待一下,注意查看自己的审核情况,系统显示需要补充填写资料的时候务必完善清楚,以免导致无法报名成功,进而影响下一步的缴费确认环节。
2023重庆国考报名人数前十岗位(截至3日17时30分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 2 | 1019 | 1017 | 508.5:1 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 400110122003 | 1 | 706 | 704 | 704:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 1 | 620 | 595 | 595:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 1 | 581 | 559 | 559:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 558 | 538 | 538:1 |
国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 533 | 511 | 511:1 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 1 | 528 | 518 | 518:1 |
国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 520 | 508 | 508:1 |
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 1 | 518 | 461 | 461:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 300130853030 | 1 | 517 | 499 | 499:1 |
2023重庆国考审查通过人数前十岗位(截至3日17时30分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 2 | 1019 | 1017 | 508.5:1 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 400110122003 | 1 | 706 | 704 | 704:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 1 | 620 | 595 | 595:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 1 | 581 | 559 | 559:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 558 | 538 | 538:1 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 1 | 528 | 518 | 518:1 |
国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 533 | 511 | 511:1 |
国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 520 | 508 | 508:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 300130853030 | 1 | 517 | 499 | 499:1 |
国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110041004 | 1 | 509 | 496 | 496:1 |
2023重庆国考竞争前十报考岗位(截至3日17时30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 400110122003 | 1 | 706 | 704 | 704:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 1 | 620 | 595 | 595:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 1 | 581 | 559 | 559:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 558 | 538 | 538:1 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 1 | 528 | 518 | 518:1 |
国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110007005 | 1 | 533 | 511 | 511:1 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 2 | 1019 | 1017 | 508.5:1 |
国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 520 | 508 | 508:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 300130853030 | 1 | 517 | 499 | 499:1 |
国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110041004 | 1 | 509 | 496 | 496:1 |
三、无人报考岗位
截止到3日17时30分,重庆无人报考的职位已经清零。