2023国考报名数据:福建报名10.5万人 最热岗位竞争比1182:1[11月3日17:30]
截至11月3日17:30,国考职位中工作地点在福建的总报名人数达到105366人,通过审核人数79187人,待审人数为26179人。
一、2023国考报名人数排名前十岗位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总人数 | 竞争比 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市鼓楼区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓楼区 | 528 | 2363 | 2891 | 1182:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110006007 | 2 | 福建省厦门市思明区 | 204 | 1633 | 1837 | 817:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 3 | 福建省厦门市集美区 | 126 | 1649 | 1775 | 550:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局华安县税务局 | 一级行政执法员 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市华安县 | 447 | 1095 | 1542 | 548:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110208005 | 2 | 福建省漳州市芗城区 | 506 | 979 | 1485 | 490:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局晋江市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晋江市 | 600 | 871 | 1471 | 436:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局尤溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110417003 | 2 | 福建省三明市尤溪县 | 553 | 907 | 1460 | 454:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局平潭综合实验区税务局第二税务所 | 一级行政执法员 | 300110903001 | 2 | 福建省福州市平潭县 | 577 | 872 | 1449 | 436:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局罗源县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110121003 | 2 | 福建省福州市罗源县 | 457 | 953 | 1410 | 477:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下(五) | 300110005005 | 2 | 福建省厦门市湖里区 | 74 | 1261 | 1335 | 631:1 |
截至11月3日17:30,目前福建地区国考总报名人数前三岗位是:国家税务总局福州市鼓楼区税务局的一级行政执法员(五),报名人数为2891人;国家税务总局厦门市思明区税务局的一级行政执法员(七),报名人数为1837人;国家税务总局厦门市集美区税务局的一级行政执法员(一),报名人数为1775人。
二、2023国考审查通过人数排名前十岗位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总人数 | 竞争比 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市鼓楼区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓楼区 | 528 | 2363 | 2891 | 1182:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 3 | 福建省厦门市集美区 | 126 | 1649 | 1775 | 550:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110006007 | 2 | 福建省厦门市思明区 | 204 | 1633 | 1837 | 817:1 |
厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省厦门市 | 38 | 1286 | 1324 | 643:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下(五) | 300110005005 | 2 | 福建省厦门市湖里区 | 74 | 1261 | 1335 | 631:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局华安县税务局 | 一级行政执法员 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市华安县 | 447 | 1095 | 1542 | 548:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局漳州市芗城区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110208005 | 2 | 福建省漳州市芗城区 | 506 | 979 | 1485 | 490:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 3 | 福建省厦门市集美区 | 70 | 959 | 1029 | 320:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局罗源县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110121003 | 2 | 福建省福州市罗源县 | 457 | 953 | 1410 | 477:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局尤溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110417003 | 2 | 福建省三明市尤溪县 | 553 | 907 | 1460 | 454:1 |
截至11月3日17:30,福建地区国考审查通过人数前三的岗位是:国家税务总局福州市鼓楼区税务局的一级行政执法员(五),通过2363人;国家税务总局厦门市集美区税务局的一级行政执法员(一),通过1649人;国家税务总局厦门市思明区税务局的一级行政执法员(七),通过1633人。
三、2023国考竞争比前十岗位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总人数 | 竞争比 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市鼓楼区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓楼区 | 528 | 2363 | 2891 | 1182:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110006007 | 2 | 福建省厦门市思明区 | 204 | 1633 | 1837 | 817:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一级行政执法员(八) | 300110001008 | 1 | 福建省福州市 | 11 | 693 | 704 | 693:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110002003 | 1 | 福建省厦门市思明区 | 62 | 682 | 744 | 682:1 |
厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省厦门市 | 38 | 1286 | 1324 | 643:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 一级主任科员及以下(五) | 300110005005 | 2 | 福建省厦门市湖里区 | 74 | 1261 | 1335 | 631:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 1 | 福建省厦门市湖里区 | 101 | 580 | 681 | 580:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 3 | 福建省厦门市集美区 | 126 | 1649 | 1775 | 550:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局华安县税务局 | 一级行政执法员 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市华安县 | 447 | 1095 | 1542 | 548:1 |
福建省气象局 | 福建省宁德市福鼎市气象局 | 应急减灾科一级主任科员及以下 | 400110003001 | 1 | 福建省宁德市福鼎市 | 4 | 547 | 551 | 547:1 |
截至11月3日17:30,竞争比(已通过审核人数/招录人数产生的竞争比例)前三的岗位分别是:国家税务总局福州市鼓楼区税务局的一级行政执法员(五),竞争比为1182:1;国家税务总局厦门市思明区税务局的一级行政执法员(七),竞争比为817:1;福州海事局的福州海事局一级行政执法员(八),竞争比为693:1。
四、2023国考无人报考岗位
截至11月3日17:30,无人报考的岗位尚余6个。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 总人数 |
厦门海关 | 东山海关 | 财务一级行政执法员 | 300110010002 | 1 | 福建省漳州市 | 0 | 0 | 0 |
厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 漳州出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001015 | 1 | 福建省漳州市 | 0 | 0 | 0 |
厦门海关缉私局 | 厦门海关缉私局 | 漳州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001004 | 1 | 福建省漳州市 | 0 | 0 | 0 |
福建海事局 | 宁德海事局 | 宁德海事局一级主办 | 300149002001 | 1 | 福建省宁德市 | 0 | 0 | 0 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级主办 | 300149007001 | 1 | 福建省厦门市 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144051001 | 1 | 福建省南平市 | 0 | 0 | 0 |