当前位置:主页  >> 最新信息  >> 国考专栏   
国考专栏

2024国考报名数据:浙江13027人报名 最热职位313:1[截至16日16时]

http://www.chinagwy.org       2023-10-16 17:19      来源:永岸公考
【字体: 】              

  2024国考于2023年10月15日正式启动报名工作,据统计,截至10月16日16点,2024国考职位中工作地点在浙江的职位报名人数13027人,通过审核总人数为2488人,有100个职位无人报名,平均竞争比例为7.59:1,下面是截至10月16日16点,2024国考浙江地区报名数据统计分析,供考生参考。


  一、各部门报名人数分析


  截止到10月16日16点,从报名情况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局浙江省税务局、国家税务总局宁波市税务局、浙江海事局,三部门报名人数达10217人,占总报名人数的78.43%。

 

2024国考浙江地区各部门报名情况一览(截至10月16日16时)
部门名称 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局浙江省税务局 1070 5661 1893 7554 7.06 
国家税务总局宁波市税务局 150 1832 165 1997 13.31 
浙江海事局 81 597 69 666 8.22 
中国人民银行浙江省分行 82 546 0 546 6.66 
国家统计局浙江调查总队 26 295 149 444 17.08 
上海铁路公安局 102 432 0 432 4.24 
杭州海关 55 325 14 339 6.16 
国家金融监督管理总局浙江监管局 46 270 10 280 6.09 
中国证券监督管理委员会浙江监管局 20 195 27 222 11.10 
财政部浙江监管局 2 189 4 193 96.50 
浙江出入境边防检查总站 23 6 114 120 5.22 
宁波海关 20 26 25 51 2.55 
浙江省地震局 4 47 2 49 12.25 
中国证券监督管理委员会宁波监管局 4 37 0 37 9.25 
国家金融监督管理总局宁波监管局 8 29 0 29 3.63 
浙江省邮政管理局 6 12 14 26 4.33 
中国人民银行宁波市分行 11 26 0 26 2.36 
国家能源局浙江监管办公室 1 14 0 14 14.00 
浙江省气象局 3 0 2 2 0.67 
杭州海关缉私局 3 0 0 0 0.00 
总计 1717 10539 2488 13027 7.59 


  二、从各地市报名人数分析


  从浙江各地市报名情况来看,报名人数最多的前三个地市分别有杭州市、宁波市、台州市,报名人数共有6540人,占总报名人数的50.2%;今日宁波市岗位平均竞争比例最高为10.31:1;

 

2024国考浙江地区各地市报名情况一览(截至10月16日16时)
地市 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
杭州市 355 1950 459 2409 6.79 
宁波市 229 2106 254 2360 10.31 
台州市 180 1339 432 1771 9.84 
温州市 211 1160 107 1267 6.00 
绍兴市 117 861 215 1076 9.20 
金华市 152 754 254 1008 6.63 
嘉兴市 133 670 202 872 6.56 
舟山市 104 627 136 763 7.34 
湖州市 95 329 235 564 5.94 
丽水市 68 462 82 544 8.00 
衢州市 62 280 111 391 6.31 
浙江省 11 1 1 2 0.18 
总计 1717 10539 2488 13027 7.59 


  三、具体招录部门及岗位情况


  截止到10月16日16点,从报名情况来看报名人数前三的岗位是:国家税务总局宁波市税务局-国家税务总局宁波市鄞州区税务局-一级行政执法员(三)、国家税务总局宁波市税务局-国家税务总局宁波市北仑区税务局-一级行政执法员(六)、国家税务总局浙江省税务局-国家税务总局诸暨市税务局-一级行政执法员(七),三个岗位的报名人数达1287人。


  从竞争比来讲,目前浙江地区竞争比例最高的岗位为国家税务总局浙江省税务局-国家税务总局舟山市税务局第二税务分局-一级行政执法员(二),达到313人竞争1个职位,竞争比例是313:1。


  为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了截止今日16时,2024国考浙江地区报名人数最多十大岗位、竞争最激烈的十大岗位,供广大考生参考:


  2024国考浙江地区报名人数最多十大岗位【截止10月16日16点】

部门名称 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(三) 300110001003 5 浙江省宁波市鄞州区 561 82 643 128.60 
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市北仑区税务局 一级行政执法员(六) 300110005006 3 浙江省宁波市北仑区 331 0 331 110.33 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局诸暨市税务局 一级行政执法员(七) 300110210007 4 浙江省绍兴市诸暨市 267 46 313 78.25 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 一级行政执法员(二) 300110803002 1 浙江省舟山市定海区 282 31 313 313.00 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局温岭市税务局 一级行政执法员(三) 300110712003 4 浙江省台州市温岭市 230 39 269 67.25 
财政部浙江监管局 浙江监管局 一级主任科员及以下 300110112001 2 浙江省杭州市 189 4 193 96.50 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局新昌县税务局 一级行政执法员(四) 300110212004 2 浙江省绍兴市新昌县 187 3 190 95.00 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局金华市婺城区税务局 一级行政执法员(二) 300110508002 2 浙江省金华市 167 19 186 93.00 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局临海市税务局 一级行政执法员(一) 300110711001 3 浙江省台州市临海市 130 44 174 58.00 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局海盐县税务局 一级行政执法员(三) 300110313003 3 浙江省嘉兴市海盐县 152 20 172 57.33 


  2024国考浙江地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月16日16点】

部门名称 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 一级行政执法员(二) 300110803002 1 浙江省舟山市定海区 282 31 313 313.00 
浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(六) 300110004006 1 浙江省温州市 146 0 146 146.00 
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 一级行政执法员(三) 300110001003 5 浙江省宁波市鄞州区 561 82 643 128.60 
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市北仑区税务局 一级行政执法员(六) 300110005006 3 浙江省宁波市北仑区 331 0 331 110.33 
国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 温岭调查队一级科员 400110111023 1 浙江省台州市温岭市 59 48 107 107.00 
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局宁波市镇海区税务局 一级行政执法员(三) 300110004003 1 浙江省宁波市镇海区 105 0 105 105.00 
财政部浙江监管局 浙江监管局 一级主任科员及以下 300110112001 2 浙江省杭州市 189 4 193 96.50 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局新昌县税务局 一级行政执法员(四) 300110212004 2 浙江省绍兴市新昌县 187 3 190 95.00 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局金华市婺城区税务局 一级行政执法员(二) 300110508002 2 浙江省金华市 167 19 186 93.00 
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局义乌市税务局 一级行政执法员(七) 300129511001 1 浙江省金华市义乌市 78 7 85 85.00 


  四、无人报考职位


  截止到10月16日16点,工作地点在浙江的职位共有100个无人报考。

 

部门名称 用人司局 招考职位 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
杭州海关缉私局 杭州海关缉私局 台州海关缉私分局一级警长及以下 1 浙江省台州市 0 0 0
杭州海关缉私局 杭州海关缉私局 金华海关缉私分局一级警长及以下 1 浙江省金华市 0 0 0
杭州海关缉私局 杭州海关缉私局 嘉兴海关缉私分局一级警长及以下 1 浙江省嘉兴市 0 0 0
浙江海事局 宁波海事局 宁波海事局一级行政执法员(四) 2 浙江省宁波市 0 0 0
浙江海事局 宁波海事局 宁波海事局一级主办 1 浙江省宁波市 0 0 0
浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级行政执法员(三) 2 浙江省舟山市 0 0 0
浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级主办(一) 1 浙江省舟山市 0 0 0
浙江海事局 舟山海事局 舟山海事局一级主办(二) 1 浙江省舟山市 0 0 0
浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(一) 2 浙江省温州市 0 0 0
浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级行政执法员(四) 2 浙江省温州市 0 0 0
浙江海事局 温州海事局 温州海事局一级主办 1 浙江省温州市 0 0 0
浙江海事局 台州海事局 台州海事局一级行政执法员(二) 1 浙江省台州市 0 0 0
浙江海事局 嘉兴海事局 嘉兴海事局一级行政执法员(一) 1 浙江省嘉兴市 0 0 0
浙江海事局 杭州海事局 杭州海事局一级行政执法员(二) 1 浙江省绍兴市 0 0 0
中国人民银行浙江省分行 中国人民银行台州市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 1 浙江省台州市 0 0 0
杭州海关 杭州萧山机场海关 动物检疫四级主办及以下 1 浙江省杭州市 0 0 0
杭州海关 温州海关 动物检疫四级主办及以下 1 浙江省温州市 0 0 0
杭州海关 嘉兴海关 综合管理四级主办及以下 1 浙江省嘉兴市 0 0 0
杭州海关 湖州海关 综合管理一级行政执法员(一) 1 浙江省湖州市 0 0 0
杭州海关 衢州海关 财务管理四级主办及以下 1 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市上城区税务局 一级行政执法员(十二) 2 浙江省杭州市上城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市拱墅区税务局 一级行政执法员(一) 3 浙江省杭州市拱墅区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市拱墅区税务局 一级主办及以下(一) 2 浙江省杭州市拱墅区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市萧山区税务局 一级行政执法员(二) 3 浙江省杭州市萧山区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局杭州市临安区税务局 一级行政执法员(九) 2 浙江省杭州市临安区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局建德市税务局 一级行政执法员(三) 4 浙江省杭州市建德市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局建德市税务局 一级行政执法员(四) 4 浙江省杭州市建德市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局温州市瓯海区税务局 一级行政执法员(四) 1 浙江省温州市瓯海区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局乐清市税务局 一级行政执法员(八) 2 浙江省温州市乐清市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局瑞安市税务局 一级行政执法员(十二) 3 浙江省温州市瑞安市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局永嘉县税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省温州市永嘉县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局苍南县税务局 一级行政执法员(五) 2 浙江省温州市苍南县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局温州高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(三) 1 浙江省温州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市越城区税务局 一级行政执法员(三) 3 浙江省绍兴市越城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市越城区税务局 一级行政执法员(四) 2 浙江省绍兴市越城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市越城区税务局 一级行政执法员(五) 2 浙江省绍兴市越城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市越城区税务局 一级行政执法员(七) 1 浙江省绍兴市越城区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省绍兴市柯桥区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局绍兴市上虞区税务局 一级行政执法员(五) 1 浙江省绍兴市上虞区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局诸暨市税务局 一级行政执法员(四) 2 浙江省绍兴市诸暨市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局嵊州市税务局 一级行政执法员(一) 3 浙江省绍兴市嵊州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局嵊州市税务局 一级行政执法员(五) 2 浙江省绍兴市嵊州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局平湖市税务局 一级行政执法员(一) 4 浙江省嘉兴市平湖市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局平湖市税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省嘉兴市平湖市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局海宁市税务局 一级行政执法员(六) 2 浙江省嘉兴市海宁市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局海盐县税务局 一级行政执法员(四) 1 浙江省嘉兴市海盐县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局湖州市税务局稽查局 一级行政执法员(三) 1 浙江省湖州市吴兴区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 一级行政执法员(五) 1 浙江省湖州市吴兴区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 一级行政执法员(六) 1 浙江省湖州市吴兴区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局德清县税务局 一级行政执法员(八) 1 浙江省湖州市德清县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局长兴县税务局 一级行政执法员(八) 1 浙江省湖州市长兴县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局安吉县税务局 一级行政执法员(二) 1 浙江省湖州市安吉县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局永康市税务局 一级行政执法员(三) 2 浙江省金华市永康市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局永康市税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省金华市永康市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局永康市税务局 一级行政执法员(八) 2 浙江省金华市永康市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局浦江县税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省金华市浦江县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局武义县税务局 一级行政执法员(二) 3 浙江省金华市武义县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第二税务分局 一级行政执法员(一) 3 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第二税务分局 一级行政执法员(二) 3 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第一稽查局 一级行政执法员(二) 1 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第二稽查局 一级行政执法员(一) 1 浙江省衢州市龙游县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州市税务局第二稽查局 一级行政执法员(二) 1 浙江省衢州市龙游县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局龙游县税务局 一级行政执法员 1 浙江省衢州市龙游县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局常山县税务局 一级行政执法员(四) 2 浙江省衢州市常山县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局衢州经济技术开发区税务局 一级行政执法员(二) 1 浙江省衢州市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市税务局第一稽查局 一级行政执法员(一) 2 浙江省台州市椒江区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市税务局第三稽查局 一级行政执法员 1 浙江省台州市临海市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市椒江区税务局 一级行政执法员(一) 2 浙江省台州市椒江区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市黄岩区税务局 一级行政执法员(一) 1 浙江省台州市黄岩区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局台州市路桥区税务局 一级行政执法员(七) 1 浙江省台州市路桥区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局临海市税务局 一级行政执法员(五) 2 浙江省台州市临海市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局温岭市税务局 一级行政执法员(七) 2 浙江省台州市温岭市 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局天台县税务局 一级行政执法员(一) 2 浙江省台州市天台县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 一级行政执法员(一) 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市税务局第一稽查局 一级行政执法员(二) 2 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局舟山市定海区税务局 一级行政执法员(六) 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局岱山县税务局 一级行政执法员(五) 1 浙江省舟山市岱山县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局嵊泗县税务局 一级行政执法员(四) 1 浙江省舟山市嵊泗县 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局丽水市税务局第一税务分局 一级行政执法员(二) 2 浙江省丽水市莲都区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局丽水市莲都区税务局 一级行政执法员(一) 1 浙江省丽水市莲都区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局丽水市莲都区税务局 一级行政执法员(二) 1 浙江省丽水市莲都区 0 0 0
国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局龙泉市税务局 一级行政执法员(六) 2 浙江省丽水市龙泉市 0 0 0
国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局象山县税务局 一级行政执法员(七) 1 浙江省宁波市象山县 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局温州监管分局 法规部门一级主任科员及以下 1 浙江省温州市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局温州监管分局文成县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省温州市文成县 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局嘉兴监管分局海宁县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省嘉兴市海宁市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局绍兴监管分局上虞县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省绍兴市上虞区 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局绍兴监管分局新昌县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省绍兴市新昌县 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局金华监管分局 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省金华市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局台州监管分局 统计信息部门一级主任科员及以下 1 浙江省台州市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局丽水监管分局 财会部门一级主任科员及以下 1 浙江省丽水市 0 0 0
国家金融监督管理总局浙江监管局 国家金融监督管理总局丽水监管分局遂昌县级派出机构 监管部门一级主任科员及以下 1 浙江省丽水市遂昌县 0 0 0
浙江出入境边防检查总站 浙江出入境边防检查总站 杭州边检站一级警长及以下(三) 1 浙江省杭州市萧山区 0 0 0
浙江出入境边防检查总站 浙江出入境边防检查总站 杭州边检站一级警长及以下(五) 1 浙江省杭州市萧山区 0 0 0
浙江出入境边防检查总站 浙江出入境边防检查总站 舟山边检站一级警长及以下(三) 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
浙江省邮政管理局 嘉兴市邮政管理局 一级主任科员及以下一 1 浙江省嘉兴市 0 0 0
国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 舟山调查队业务处室一级科员(3) 1 浙江省舟山市定海区 0 0 0
国家统计局浙江调查总队 国家统计局浙江调查总队 嵊州调查队一级科员(3) 1 浙江省绍兴市嵊州市 0 0 0
浙江省气象局 浙江省温州市气象局 观测与预报科四级主任科员及以下 1 浙江省温州市 0 0 0
浙江省气象局 浙江省台州市气象局 观测与预报科四级主任科员及以下 1 浙江省台州市 0 0 0



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)