国考专栏
2024年国考报名数据:陕西已报3.8万余人 最热岗位435:1[10月19日16时]
http://www.chinagwy.org 2023-10-19 16:57 来源:永岸公考
2024国考报名已进入第五天,截至19日16时,工作地点在陕西的职位已有38067人提交报名申请,超昨日同期1万人,其中已审核通过17247人,平均竞争比为13.5:1。
陕西目前已有496个职位接收到考生提交的报考申请,需要考生们注意的是,全省仍有20个职位仍然无人问津,还在观望的考生可以重点关注一下。
一、陕西地区最热职位435:1
截止到19日16时,国考陕西地区竞争比最高的职位来自国家粮食和物资储备局陕西局,粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下一职(职位代码:300110001002),仅招录1人,已经有435人通过资格审核,竞争比高达435:1。
国考陕西地区竞争前十职位【截止19日16时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局陕西局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 1 | 435 | 497 | 435:1 |
国家粮食和物资储备局陕西局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110001003 | 1 | 374 | 402 | 374:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 975 | 1092 | 325:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 3 | 782 | 951 | 261:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 3 | 664 | 750 | 221:1 |
生态环境部西北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 300110999001 | 1 | 221 | 238 | 221:1 |
黄河水利委员会黄河上中游管理局 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 400110501001 | 1 | 181 | 195 | 181:1 |
国家税务总局西安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 3 | 480 | 682 | 160:1 |
西安铁路监督管理局 | 综合处一级主任科员及以下 | 300110006001 | 1 | 135 | 160 | 135:1 |
国家税务总局西安市高陵区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 2 | 262 | 486 | 131:1 |
国考陕西地区报名人数前十职位【截止到19日16时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 3 | 280 | 1110 | 93:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 975 | 1092 | 325:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 3 | 782 | 951 | 261:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 3 | 664 | 750 | 221:1 |
国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 3 | 208 | 743 | 69:1 |
国家税务总局西安市鄠邑区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 5 | 265 | 727 | 53:1 |
国家税务总局西安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 3 | 480 | 682 | 160:1 |
国家税务总局西安市碑林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 4 | 58 | 600 | 15:1 |
国家税务总局西咸新区沣西新城税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110128001 | 3 | 83 | 579 | 28:1 |
国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110003007 | 3 | 49 | 544 | 16:1 |
二、陕西20个职位被“冷落”
截止到19日16时,工作地点在陕西的职位共有20个无人报考。集中在国家统计局陕西调查总队、西安铁路公安局、陕西省气象局,大多是一线执法岗位,这类岗位成功概率更高,建议考生们关注。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家统计局陕西调查总队 | 安康调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127015 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 榆林调查队业务科室二级主任科员及以下 | 400110127014 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 延安调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127012 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 宝鸡调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127008 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 商洛调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110127018 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 商洛调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127017 | 1 | 0 | 0 |
陕西出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 | 0 | 0 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847015 | 5 | 0 | 0 |
西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847029 | 5 | 0 | 0 |
陕西省榆林市米脂县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149420001 | 1 | 0 | 0 |
陕西省榆林市清涧县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149416002 | 1 | 0 | 0 |
陕西省商洛市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149309001 | 1 | 0 | 0 |
陕西省汉中市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149307001 | 2 | 0 | 0 |
陕西省渭南市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149306001 | 2 | 0 | 0 |
陕西省宝鸡市眉县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149469001 | 1 | 0 | 0 |
陕西省延安市富县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149443001 | 1 | 0 | 0 |
陕西省延安市志丹县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149440001 | 1 | 0 | 0 |
陕西省延安市黄陵县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149438001 | 1 | 0 | 0 |
陕西省安康市岚皋县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110538001 | 1 | 0 | 0 |
陕西省汉中市宁强县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149528001 | 1 | 0 | 0 |
三、陕西各市报名人数情况
各地市 | 招录人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
西安 | 503 | 11645 | 22871 | 23:1 |
安康 | 86 | 565 | 1476 | 7:1 |
宝鸡 | 119 | 1100 | 2606 | 9:1 |
汉中 | 70 | 269 | 1344 | 4:1 |
商洛 | 46 | 393 | 1171 | 9:1 |
铜川 | 17 | 151 | 257 | 9:1 |
渭南 | 117 | 861 | 2009 | 7:1 |
咸阳 | 131 | 842 | 2345 | 6:1 |
延安 | 85 | 695 | 1960 | 8:1 |
榆林 | 96 | 726 | 2028 | 8:1 |
四、国家粮食和物资储备局陕西局部门竞争比最高
截至19日16时,部门平均竞争比最高的部门来自国家粮食和物资储备局陕西局,招录3人,审核通过人数899人,竞争比高达300:1。其次,是生态环境部西北督察局,部门竞争比达,221:1,第三名是陕西省邮政管理局,部门竞争比达到130:1。
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
国家粮食和物资储备局陕西局 | 3 | 899 | 1006 | 300:1 |
生态环境部西北督察局 | 1 | 221 | 238 | 221:1 |
陕西省邮政管理局 | 1 | 130 | 138 | 130:1 |
国家自然资源督察西安局 | 1 | 103 | 104 | 103:1 |
中国延安干部学院 | 3 | 206 | 302 | 69:1 |
水利部黄河水利委员会 | 8 | 468 | 633 | 59:1 |
西安铁路监督管理局 | 3 | 164 | 197 | 55:1 |
陕西省地震局 | 2 | 76 | 76 | 38:1 |
审计署驻西安特派员办事处 | 4 | 144 | 148 | 36:1 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 6 | 115 | 132 | 19:1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 880 | 12328 | 31666 | 14:1 |
中国人民银行陕西省分行 | 62 | 868 | 1118 | 14:1 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 53 | 564 | 734 | 11:1 |
陕西测绘地理信息局 | 2 | 19 | 31 | 10:1 |
西安海关 | 9 | 81 | 123 | 9:1 |
国家林业和草原局 | 1 | 6 | 13 | 6:1 |
国家统计局陕西调查总队 | 69 | 412 | 584 | 6:1 |
国家矿山安全监察局陕西局 | 19 | 99 | 109 | 5:1 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 8 | 35 | 70 | 4:1 |
国家能源局西北监管局 | 2 | 6 | 8 | 3:1 |
陕西省气象局 | 29 | 69 | 135 | 2:1 |
西安铁路公安局 | 100 | 233 | 495 | 2:1 |
陕西出入境边防检查总站 | 4 | 1 | 7 | 0:1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)