国考专栏
2024年国考报名数据:各地报名数据统计[10月23日16时]
http://www.chinagwy.org 2023-10-23 16:58 来源:永岸公考
2024国考报名经过了将近9天的报名,截至10月23日16时共有2285573人提交报名申请,已经超过220万,其中有1799346人通过审核,平均竞争比为45.48:1。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 159629 | 2 | 122043 | 9 | 66.44:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 61250 | 2 | 49683 | 3 | 41.93:1 |
重庆 | 340 | 557 | 32704 | 0 | 28667 | 0 | 51.47:1 |
福建 | 672 | 1273 | 83892 | 7 | 69364 | 9 | 54.49:1 |
广东 | 1327 | 3325 | 184562 | 23 | 152782 | 37 | 45.95:1 |
贵州 | 371 | 819 | 65534 | 1 | 56108 | 4 | 68.51:1 |
广西 | 624 | 1238 | 83105 | 11 | 57153 | 12 | 46.17:1 |
甘肃 | 451 | 920 | 53309 | 3 | 41972 | 5 | 45.62:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 74312 | 0 | 62240 | 0 | 39.24:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 100000 | 5 | 63170 | 8 | 40.13:1 |
河北 | 774 | 1751 | 82579 | 5 | 70223 | 6 | 40.1:1 |
河南 | 927 | 1772 | 120354 | 4 | 92046 | 5 | 51.94:1 |
海南 | 317 | 498 | 24914 | 6 | 20009 | 6 | 40.18:1 |
江苏 | 839 | 1604 | 83924 | 4 | 69424 | 10 | 43.28:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 51330 | 8 | 44525 | 9 | 40.74:1 |
江西 | 456 | 1015 | 56997 | 1 | 50274 | 1 | 49.53:1 |
辽宁 | 824 | 1788 | 75917 | 5 | 60904 | 8 | 34.06:1 |
宁夏 | 164 | 318 | 23944 | 1 | 18560 | 2 | 58.36:1 |
青海 | 280 | 472 | 18719 | 2 | 13284 | 4 | 28.14:1 |
四川 | 814 | 1625 | 105146 | 2 | 80448 | 4 | 49.51:1 |
山东 | 1095 | 2169 | 115770 | 24 | 94481 | 29 | 43.56:1 |
陕西 | 516 | 1270 | 93559 | 9 | 66050 | 13 | 52.01:1 |
山西 | 533 | 1066 | 61814 | 5 | 47193 | 9 | 44.27:1 |
上海 | 364 | 967 | 51321 | 2 | 44272 | 3 | 45.78:1 |
天津 | 299 | 739 | 46919 | 1 | 31914 | 2 | 43.19:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 62448 | 3 | 50505 | 15 | 39.58:1 |
西藏 | 205 | 290 | 32688 | 0 | 24540 | 2 | 84.62:1 |
云南 | 924 | 1340 | 93458 | 7 | 69638 | 9 | 51.97:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 95714 | 8 | 75151 | 11 | 43.77:1 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 46935 | 6 | 35567 | 11 | 27.85:1 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 42826 | 7 | 37156 | 12 | 30.96:1 |
汇总 | 18948 | 39561 | 2285573 | 164 | 1799346 | 258 | 45.48 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)