国考专栏
2025国考报名数据:重庆5416人报名,最热岗位337:1[16日16时]
http://www.chinagwy.org 2024-10-16 17:22 来源:永岸公考
2025国家公务员考试公告已经发布,本次考试共招录39721人,其中重庆有351个岗位招录,共计招录547人。
2025国考报名进入第二天,大部分考生还处于观望状态,截至10月16日16:00,重庆共计5416人报名,环比昨日增加2538人,目前已经有1037人通过审核,可以看出各单位已经开始加快审核报名信息了,平均报录比9.9:1。
以下数据计算方式:
报名人数=过审人数+待审人数
竞争比=过审人数÷招考人数
报录比=报名人数÷招考人数
一、各系统报名数据分析
截至16日16:00,报名人数最多的系统是税务系统,目前已有2824人报名,平均报录比仅为8.07:1,对比各大系统的报名情况来看,报录比较高的是国家统计局重庆调查总队,49:1,目前来看依然是税务系统、统计局、中国人民银行重庆市分行、金融监管局重庆是比较受欢迎的系统,而重庆出入境边防检查总站则相对被“冷落”。
二、各职位报名数据分析
目前报名人数最多的是国家统计局重庆调查总队-永川调查队综合科室四级主任科员及以下,该岗位已有337人报考,招1人,仅有68人通过审核,报录比为337:1,后面报考的同学可以酌情考虑避开这些岗位,多方面综合考虑,择优选岗。
报名第二天,虽然许多考生还在观望状态,并没有进入系统填报职位,但各单位已经加快了审核速度,截至16日16时,已有1037人过审,待审核人数为4379,还未过审的考生耐心等待一下。
今日竞争最激烈的前十岗位分别来自于重庆调查总队、重庆税务局、重庆金融监管局,目前竞争最激烈的依然是-永川调查队综合科室四级主任科员及以下,报录比为337:1,位居第一,该岗位仅限本科报考,要求统计学、应用统计学、数据科学、工商管理、会计学、金融学等专业,有最低服务5年的期限,其他岗位报录比详情如下:
2025重庆国考竞争前十报考岗位(截至16日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 1 | 337 | 68 | 337:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 1 | 271 | 0 | 271:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 1 | 145 | 0 | 145:1 |
国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 93 | 0 | 93:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122012 | 1 | 88 | 0 | 88:1 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 1 | 86 | 0 | 86:1 |
国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148586001 | 1 | 73 | 0 | 73:1 |
国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 | 56 | 0 | 56:1 |
国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 54 | 0 | 54:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 1 | 54 | 0 | 54:1 |
三、无人报考岗位
截至16日16时,重庆共计20个岗位无人问津,环比昨日减少8个,在观望的小伙伴可以多考虑一下这些岗位,以避开竞争压力。
2025重庆国考无人报考岗位(截至16日16时) | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | ||
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853026 | 1 | ||
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853028 | 1 | ||
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853037 | 1 | ||
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(六) | 300110001006 | 1 | ||
中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 2 | ||
中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010011 | 1 | ||
渝州海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110003002 | 2 | ||
万州海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110006001 | 3 | ||
国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 1 | ||
国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 1 | ||
国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 1 | ||
国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110016005 | 1 | ||
国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110019004 | 1 | ||
国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 1 | ||
国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110034005 | 2 | ||
国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 1 | ||
国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 1 | ||
国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038002 | 2 | ||
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 1 | ||
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110040005 | 1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)