国考专栏
2025国考报名数据:浙江39439人报名,最热岗1181:1[20日16时]
http://www.chinagwy.org 2024-10-20 17:47 来源:永岸公考
截至10月20日16点,2025国考职位中工作地点在浙江的职位报名人数39439人,通过审核总人数为30247人,平均竞争比例为26.19:1,最热岗位竞争比1181:1。下面是截至10月20日16点,2025国考浙江地区报名数据统计分析,供考生参考。
一、各部门报名人数分析
截止到10月20日16点,从报名情况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局浙江省税务局、国家税务总局宁波市税务局、中国人民银行浙江省分行,三部门报名人数达28364人,占总报名人数的71.92%。
2025国考浙江地区各部门报名情况一览(截至10月20日16时) | |||||
部门名称 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 800 | 4562 | 15921 | 20483 | 25.60 |
国家税务总局宁波市税务局 | 150 | 983 | 4274 | 5257 | 35.05 |
中国人民银行浙江省分行 | 146 | 958 | 1666 | 2624 | 17.97 |
浙江海事局 | 84 | 240 | 1924 | 2164 | 25.76 |
国家统计局浙江调查总队 | 33 | 236 | 1883 | 2119 | 64.21 |
杭州海关 | 78 | 880 | 935 | 1815 | 23.27 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 5 | 85 | 1281 | 1366 | 273.20 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 65 | 373 | 900 | 1273 | 19.58 |
上海铁路公安局 | 32 | 559 | 227 | 786 | 24.56 |
宁波海关 | 43 | 43 | 564 | 607 | 14.12 |
浙江出入境边防检查总站 | 6 | 110 | 206 | 316 | 52.67 |
浙江省邮政管理局 | 6 | 18 | 125 | 143 | 23.83 |
中国人民银行宁波市分行 | 20 | 51 | 90 | 141 | 7.05 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 10 | 14 | 74 | 88 | 8.80 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 6 | 21 | 61 | 82 | 13.67 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 9 | 35 | 42 | 77 | 8.56 |
财政部宁波监管局 | 1 | 10 | 28 | 38 | 38.00 |
国家能源局浙江监管办公室 | 1 | 3 | 23 | 26 | 26.00 |
浙江省气象局 | 6 | 6 | 16 | 22 | 3.67 |
宁波海关缉私局 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2.67 |
中国民用航空华东地区管理局公安局 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
杭州海关缉私局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
总计 | 1506 | 9192 | 30247 | 39439 | 26.19 |
二、从各地市报名人数分析
从浙江各地市报名情况来看,报名人数最多的前三个地市分别有杭州市、宁波市、台州市,报名人数共有19482人,占总报名人数的49.4%;其中杭州市岗位平均竞争比例最高为28.65:1。
2025国考浙江地区各地市报名情况一览(截至10月20日16时) | |||||
地市 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
杭州市 | 275 | 2239 | 5639 | 7878 | 28.65 |
宁波市 | 260 | 1265 | 6183 | 7448 | 28.65 |
台州市 | 148 | 668 | 3488 | 4156 | 28.08 |
温州市 | 159 | 966 | 2989 | 3955 | 24.87 |
金华市 | 120 | 1212 | 1994 | 3206 | 26.72 |
嘉兴市 | 99 | 526 | 2389 | 2915 | 29.44 |
绍兴市 | 110 | 623 | 1975 | 2598 | 23.62 |
湖州市 | 86 | 489 | 1561 | 2050 | 23.84 |
舟山市 | 100 | 498 | 1539 | 2037 | 20.37 |
衢州市 | 80 | 414 | 1451 | 1865 | 23.31 |
丽水市 | 69 | 292 | 1039 | 1331 | 19.29 |
总计 | 1506 | 9192 | 30247 | 39439 | 26.19 |
三、具体招录部门及岗位情况
截止到10月20日16点,从竞争比来讲,目前浙江地区竞争比例最高的岗位仍然为国家粮食和物资储备局浙江局-国家粮食和物资储备局浙江局-浙江局业务处一级主任科员及以下,招录一个人,竞争比已达1181:1!其次是国家税务总局浙江省税务局-国家税务总局仙居县税务局-一级行政执法员(三),竞争比557:1。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了截止今日16时,2025国考浙江地区竞争最激烈的十大岗位和浙江地区报名人数最多的的十大岗位,供广大考生参考:
2025国考浙江地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月20日16点】
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 67 | 1114 | 1181 | 1181:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110714003 | 1 | 79 | 478 | 557 | 557:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110608003 | 1 | 67 | 425 | 492 | 492:1 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 300130850006 | 1 | 341 | 28 | 369 | 369:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111017 | 1 | 31 | 304 | 335 | 335:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110208007 | 1 | 39 | 282 | 321 | 321:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110711003 | 1 | 25 | 266 | 291 | 291:1 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(十) | 300110003010 | 1 | 47 | 236 | 283 | 283:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局建德市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110019004 | 1 | 110 | 151 | 261 | 261:1 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(九) | 300110004009 | 1 | 28 | 226 | 254 | 254:1 |
2025国考浙江地区报名人数最多的的十大岗位【截止10月20日16点】
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 67 | 1114 | 1181 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110714003 | 1 | 79 | 478 | 557 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110608003 | 1 | 67 | 425 | 492 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市黄岩区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110709006 | 3 | 16 | 461 | 477 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 300130850006 | 1 | 341 | 28 | 369 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局余姚市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 2 | 177 | 188 | 365 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110312004 | 3 | 16 | 340 | 356 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110310005 | 2 | 8 | 333 | 341 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局永嘉县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110114003 | 2 | 104 | 236 | 340 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111017 | 1 | 31 | 304 | 335 |
四、无人报考职位
截止到10月19日16点,工作地点在浙江的职位共还有25个无人报考,具体岗位如下!
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
109414 | 杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 情报技术处一级警长及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
109415 | 宁波海关缉私局 | 宁波海关缉私局 | 北仑海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁波海事局一级主办 | 300149002001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(四) | 300110003004 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办 | 300149003001 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四级主办(一) | 300149003002 | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四级主办(二) | 300149003003 | 1 | 0 | 0 |
129116 | 杭州海关 | 温州海关 | 法制一级行政执法员 | 300110003002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110206002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市越城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110207002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110315002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局磐安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110516004 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙游县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110610003 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110706002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局天台县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110715001 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(六) | 300110802007 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110805002 | 1 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110912007 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局平阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144200001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局上虞监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144208001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局衢州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144212002 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局龙游监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144213001 | 1 | 0 | 0 |
132111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局玉环监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300148216001 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 湖州调查队业务处室四级主任科员及以下(1) | 400110111011 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 金华调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111014 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 台州调查队业务处室四级主任科员及以下(2) | 400110111019 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 湖州调查队业务处室四级主任科员及以下(2) | 400110111034 | 1 | 0 | 0 |
150111 | 浙江省气象局 | 金华市磐安县气象局 | 气象减灾科四级主任科员及以下 | 400149005002 | 1 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)