国考专栏
2025国考报名数据:全国各地报名数据一览表[22日16时]
http://www.chinagwy.org 2024-10-22 17:51 来源:永岸公考
截至22日16时,2025国考报名共有2109764人提交了报名申请,其中1554123人通过了审核,报名人数已破200万!相较昨天16时数据,单日报名人数达到55.7万!与去年同期的174万报名人数相比,也是多了36.5万,报名热度可见一斑!
目前,报名人数最多、过审人数最多、竞争比最高的的岗位均为中华职业教育社联络部联络部一级主任科员及以下100310222001一职,此职位招录1人,条件很宽泛,基本本科生以上都可报考,目前报名人数为10123人,过审人数为6558人,遥遥领先。
报名进入倒计时,还有2天时间就结束了,目前尚有252个职位无人报考,1818个岗位过审人数与招录人数之比低于面试比例。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 937 | 1896 | 151370 | 9 | 109877 | 22 | 57.95:1 |
安徽 | 543 | 1145 | 90887 | 4 | 38086 | 6 | 33.26:1 |
重庆 | 351 | 547 | 28945 | 0 | 22299 | 0 | 40.77:1 |
福建 | 752 | 1434 | 76918 | 7 | 56621 | 17 | 39.48:1 |
广东 | 1467 | 3322 | 166143 | 25 | 111473 | 39 | 33.56:1 |
贵州 | 414 | 914 | 62380 | 3 | 48162 | 6 | 52.69:1 |
广西 | 715 | 1379 | 85803 | 11 | 66138 | 21 | 47.96:1 |
甘肃 | 424 | 791 | 47086 | 3 | 36014 | 4 | 45.53:1 |
湖南 | 764 | 1519 | 63251 | 4 | 46333 | 13 | 30.5:1 |
湖北 | 855 | 1544 | 85864 | 8 | 63264 | 12 | 40.97:1 |
河北 | 933 | 1847 | 81334 | 7 | 68484 | 9 | 37.08:1 |
河南 | 975 | 1677 | 105695 | 9 | 72744 | 14 | 43.38:1 |
海南 | 284 | 394 | 17272 | 6 | 13920 | 8 | 35.33:1 |
江苏 | 913 | 1712 | 67570 | 5 | 54953 | 11 | 32.1:1 |
吉林 | 497 | 1111 | 54661 | 8 | 44434 | 11 | 39.99:1 |
江西 | 611 | 1135 | 61852 | 6 | 54293 | 8 | 47.84:1 |
辽宁 | 888 | 1920 | 73780 | 16 | 55492 | 20 | 28.9:1 |
宁夏 | 184 | 321 | 16792 | 1 | 14283 | 3 | 44.5:1 |
青海 | 269 | 406 | 17068 | 2 | 12957 | 4 | 31.91:1 |
四川 | 888 | 1870 | 103821 | 0 | 76700 | 2 | 41.02:1 |
山东 | 1311 | 2118 | 111098 | 28 | 76593 | 40 | 36.16:1 |
陕西 | 548 | 1189 | 89871 | 10 | 75623 | 21 | 63.6:1 |
山西 | 502 | 1009 | 63053 | 7 | 47494 | 11 | 47.07:1 |
上海 | 437 | 884 | 44579 | 6 | 34194 | 9 | 38.68:1 |
天津 | 274 | 499 | 39423 | 5 | 26825 | 5 | 53.76:1 |
新疆 | 660 | 1429 | 43235 | 5 | 33877 | 11 | 23.71:1 |
西藏 | 189 | 272 | 23982 | 2 | 20111 | 3 | 73.94:1 |
云南 | 966 | 1347 | 82737 | 7 | 54881 | 10 | 40.74:1 |
浙江 | 844 | 1506 | 75668 | 17 | 54273 | 27 | 36.04:1 |
内蒙古 | 704 | 1262 | 32408 | 15 | 26410 | 23 | 20.93:1 |
黑龙江 | 711 | 1322 | 45218 | 16 | 37315 | 27 | 28.23:1 |
汇总 | 20810 | 39721 | 2109764 | 252 | 1554123 | 417 | 39.13 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)