国考专栏
2025国考报名数据:全国各地报名数据一览表[24日17:30]
http://www.chinagwy.org 2024-10-25 09:26 来源:永岸公考
据统计,截至24日17:30,2025国考报名共有3258274人提交了报名申请,其中2919217人通过了审核,与去年同期的291万报名人数相比,也是多了34.4万!
截至24日17:30,报名人数最多、过审人数最多、竞争比最高的的岗位均为中华职业教育社联络部联络部一级主任科员及以下100310222001一职,此职位招录1人,条件很宽泛,基本本科生以上都可报考,目前报名人数为16702人,过审人数为11907人,遥遥领先。与报名火热岗位想对比的是,截至24日17:30,仍有163个职位无人报考,690个岗位过审人数与招录人数之比低于面试比例。
2025国考报名已经落下帷幕,报名成功的考生要抓紧时间备考了呦!
截至24日17:30时:2025国考报名各地报名情况一览表
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 937 | 1896 | 239552 | 8 | 217137 | 8 | 114.52:1 |
安徽 | 543 | 1145 | 91602 | 0 | 73746 | 1 | 64.41:1 |
重庆 | 351 | 547 | 46132 | 0 | 40841 | 0 | 74.66:1 |
福建 | 752 | 1434 | 121791 | 4 | 99537 | 5 | 69.41:1 |
广东 | 1467 | 3322 | 258357 | 10 | 224708 | 13 | 67.64:1 |
贵州 | 414 | 914 | 92523 | 0 | 81512 | 0 | 89.18:1 |
广西 | 715 | 1379 | 137883 | 10 | 122873 | 10 | 89.1:1 |
甘肃 | 424 | 791 | 75347 | 0 | 70106 | 0 | 88.63:1 |
湖南 | 764 | 1519 | 101343 | 2 | 89130 | 6 | 58.68:1 |
湖北 | 855 | 1544 | 132668 | 5 | 112692 | 6 | 72.99:1 |
河北 | 933 | 1847 | 123988 | 3 | 119842 | 3 | 64.88:1 |
河南 | 975 | 1677 | 163993 | 6 | 148720 | 7 | 88.68:1 |
海南 | 284 | 394 | 25528 | 5 | 23845 | 5 | 60.52:1 |
江苏 | 913 | 1712 | 100763 | 4 | 92925 | 5 | 54.28:1 |
吉林 | 497 | 1111 | 82866 | 6 | 79000 | 6 | 71.11:1 |
江西 | 611 | 1135 | 92896 | 3 | 89651 | 3 | 78.99:1 |
辽宁 | 888 | 1920 | 112297 | 11 | 105154 | 11 | 54.77:1 |
宁夏 | 184 | 321 | 28502 | 1 | 26574 | 1 | 82.79:1 |
青海 | 269 | 406 | 31763 | 1 | 26335 | 1 | 64.86:1 |
四川 | 888 | 1870 | 158964 | 0 | 141411 | 0 | 75.62:1 |
山东 | 1311 | 2118 | 171263 | 19 | 150498 | 21 | 71.06:1 |
陕西 | 548 | 1189 | 134947 | 7 | 133109 | 7 | 111.95:1 |
山西 | 502 | 1009 | 92073 | 5 | 89656 | 6 | 88.86:1 |
上海 | 437 | 884 | 74495 | 2 | 69163 | 2 | 78.24:1 |
天津 | 274 | 499 | 59619 | 5 | 49487 | 5 | 99.17:1 |
新疆 | 660 | 1429 | 74634 | 7 | 65787 | 7 | 46.04:1 |
西藏 | 189 | 272 | 40717 | 2 | 40433 | 2 | 148.65:1 |
云南 | 966 | 1347 | 157668 | 5 | 118405 | 5 | 87.9:1 |
浙江 | 844 | 1506 | 117059 | 14 | 104958 | 14 | 69.69:1 |
内蒙古 | 704 | 1262 | 49081 | 7 | 47594 | 7 | 37.71:1 |
黑龙江 | 711 | 1322 | 67960 | 11 | 64388 | 15 | 48.7:1 |
汇总 | 20810 | 39721 | 3258274 | 163 | 2919217 | 182 | 73.49 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)