公考资讯
国考报名第6天:超108万人报名,最热岗3634:1
http://www.chinagwy.org 2024-10-20 18:32 来源:永岸公考
20日为国考报名第6日,据统计,截至20日16时,2025国考报名共有1087182人提交了报名申请,其中832697人通过了审核,报名人数已破百万!
目前,报名人数最多、过审人数最多、竞争比最高的的岗位均为中华职业教育社联络部联络部一级主任科员及以下100310222001一职,此职位招录1人,条件很宽泛,基本本科生以上都可报考,目前报名人数为6492人,过审人数为3634人,遥遥领先。小编建议考生要理性报考,切勿扎堆。
截至20日16时:2025国考报名报考人数最多的十大岗位
省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 6492 | 3634 | 3634:1 |
四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 3607 | 2632 | 1316:1 |
广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 6 | 2818 | 2706 | 451:1 |
北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 2173 | 1381 | 1381:1 |
广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001043 | 2 | 1939 | 1168 | 584:1 |
湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 1661 | 1512 | 756:1 |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 1619 | 1301 | 650.5:1 |
河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1596 | 1370 | 1370:1 |
广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 1572 | 855 | 171:1 |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1502 | 1190 | 1190:1 |
截至20日16时:2025国考报名过审人数最多的十大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 6492 | 3634 | 3634:1 |
2 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 6 | 2818 | 2706 | 451:1 |
3 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 3607 | 2632 | 1316:1 |
4 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 1661 | 1512 | 756:1 |
5 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 2173 | 1381 | 1381:1 |
6 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1596 | 1370 | 1370:1 |
7 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130001018 | 2 | 1432 | 1366 | 683:1 |
8 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110125007 | 2 | 1392 | 1327 | 663.5:1 |
9 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 1619 | 1301 | 650.5:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1502 | 1190 | 1190:1 |
截至20日16时:2025国考报名竞争人数最多的十大岗位(过审/招录)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 6492 | 3634 | 3634:1 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 2173 | 1381 | 1381:1 |
3 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1596 | 1370 | 1370:1 |
4 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 3607 | 2632 | 1316:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1502 | 1190 | 1190:1 |
6 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110108002 | 1 | 1140 | 1139 | 1139:1 |
7 | 浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 1181 | 1114 | 1114:1 |
8 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 秦皇岛边检站一级警长及以下(二) | 300130001018 | 1 | 1170 | 953 | 953:1 |
9 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 怀集调查队一级科员(2) | 400110119020 | 1 | 791 | 772 | 772:1 |
10 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 1661 | 1512 | 756:1 |
截至20日16时:2025国考报名招录人数最多的十大岗位报名情况
省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111001 | 31 | 46 | 38 | 1.23:1 |
江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110123001 | 28 | 42 | 25 | 0.89:1 |
北京 | 商务部 | 办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 18 | 137 | 94 | 5.22:1 |
上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 物控查检四级主办及以下 | 300110111016 | 17 | 1 | 0 | 0:1 |
浙江 | 杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110014001 | 17 | 22 | 21 | 1.24:1 |
北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 15 | 133 | 115 | 7.67:1 |
广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 15 | 57 | 45 | 3:1 |
云南 | 昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001002 | 15 | 22 | 17 | 1.13:1 |
江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 14 | 75 | 69 | 4.93:1 |
福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 35 | 26 | 1.86:1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)